| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453318144 | 1Г | 8500 | 4/5 | ХТЗ | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | |||
| 453319680 | 1Г | 6000 | 2/2 | Восточный | Шариковая | 18 / 0 / 1 | не указан | жилое | ||
| 453309696 | 3И | 39000 | 11/16 | Салтовка | 520 м/р, м. Студеческая | Академика Павлова | 0 / 0 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453310208 | 1Г | 11500 | 2/7 | Салтовка | Бестужева | 12 / 0 / 0 | не указан | капитальный | ||
| 453318145 | 1Г | 8500 | 3/5 | ХТЗ | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | |||
| 453275393 | 1Г | 13000 | 2/5 | Новые Дома | Танкопия ул. | 13 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453278977 | 1П | 8000 | 1/5 | Салтовка | 656 | Юбилейный пр. | 17 / 0 / 0 | не указан | жилое | |
| 453284865 | 1Г | 11000 | 7/7 | Нижний Центр | М.Конституции | Героев Харькова пр. | 16 / 0 / 0 | 1/+ | капитальный | |
| 453305601 | 1П | 4350 | 4/5 | Новые Дома | М.Дворец Спорта | 9 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453318146 | 1Г | 8350 | 4/5 | ХТЗ | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | |||
| 453254914 | 1Г | 12000 | 2/3 | м. пл. Восстания | М.Спортивная | Смольная улица | 21 / 0 / 0 | не указан | жилое | |
| 453278978 | 1Г | 10000 | 5/9 | Старая Салтовка | Благодатная ул. | 17 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453295106 | 3И | 69000 | 4/9 | Алексеевка | Архитекторов | 0 / 0 / 0 | 1/+ | евроремонт | ||
| 453303298 | 3И | 55500 | 15/16 | Новые Дома | Героев Харькова | 0 / 0 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453306114 | 1Г | 13900 | 1/9 | Новые Дома | Ландаю | 0 / 0 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453270531 | 2Г | 16000 | 5/9 | Старая Салтовка | Благодатная ул. | 34 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453233923 | 1П | 12000 | 3/3 | Гагарина | М.Гагарина | 25 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453301251 | 1П | 7000 | 3/5 | Павлово Поле | М.Ботанический Сад | 13 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453303299 | 1И | 25000 | 12/13 | Алексеевка | пр. Победы | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453307908 | 2П | 16000 | 3/5 | Холодная Гора | 17 / 0 / 0 | не указан | жилое | |||
| 453314309 | 2И | 42000 | 4/9 | Салтовка | Гв.Широн. | 0 / 0 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453284357 | 2И | 59000 | 3/15 | Нагорный район | Гипиків братів | 0 / 0 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453296133 | 1Г | 11000 | 3/5 | Салтовка | 535-А | Гарибальди ул. | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | |
| 453305605 | 1Г | 12000 | 1/5 | Новые Дома | Харьковских Дивизий ул. | 0 / 0 / 0 | не указан | капитальный | ||
| 453310213 | 1И | 25000 | 9/12 | Салтовка | 626 м/р | Велозаводская | 0 / 0 / 0 | 1/+ | капитальный |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя