| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548291894 | 28000 | Дом | 1 | Харьковский район | п.Малая Рогань | 21 / 102 | ||
| 548291889 | 4200 | Дача | 1 | Богодуховский р-н | 0 / 35 | |||
| 548291888 | 58499 | Дом 1/2 | 1 | Немышля | 0 / 75 | |||
| 548291887 | 12500 | Дача | 2 | Харьковский район | Мерчик | 6 / 90 | ||
| 548291886 | 25000 | Дом 1/3 | 1 | Центральный рынок | 0 / 62 | |||
| 548291885 | 80000 | Дом | 1 | Центральный рынок | Большая Панасовская ул. | 0 / 90 | ||
| 548291884 | 2300 | Дача | 1 | ХТЗ | 6 / 0 | |||
| 548291883 | 2500 | Дача | 1 | ХТЗ | 6 / 20 | |||
| 548291881 | 55000 | Дом | 1 | Холодная Гора | Нижнегиевская ул. | 15 / 100 | ||
| 548291880 | 15000 | Дом | 1 | Харьковский район | Буды | 0 / 69 | ||
| 548291879 | 3638 | Дача | 2 | Харьковский район | Верхняя Роганка | 6 / 70 | ||
| 548291878 | 4000 | Участок | 1 | Харьковский район | Южный | 10 / 0 | ||
| 548291877 | 7500 | Участок | 1 | Песочин | Песочин | 10 / 0 | ||
| 548291876 | 3800 | Участок | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 0 | ||
| 548291873 | 74500 | Дом | 2 | Пятихатки | Лейпунского ул. | 0 / 264 | ||
| 548291871 | 60000 | Дом | 2 | Основа | 0 / 90 | |||
| 548291870 | 5997 | Участок | 1 | Основа | Моршанская ул. | 10 / 0 | ||
| 548291868 | 12000 | Дом | 1 | Кулиничи | Юбилейная ул. | 0 / 72 | ||
| 548291867 | 37000 | Участок | 1 | м. Киевская | Герасимовская ул. | 6 / 0 | ||
| 548291866 | 8500 | Дом 1/2 | 1 | Журавлевка | Курская ул. | 0 / 40 | ||
| 548291865 | 50000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Пересечное | 10 / 0 | ||
| 548291864 | 263110 | Дом | 3 | Харьковский район | Большая Даниловка | 0 / 395 | ||
| 548291863 | 149000 | Дом | 1 | Харьковский район | Большая Даниловка | 0 / 165 | ||
| 548291861 | 3000 | Дача | 1 | Харьковский район | Александровское | 12 / 44 | ||
| 548291860 | 2505 | Дача | 1 | ХТЗ | 6 / 6 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя