Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548266034 | 6300 | Дом | 1 | Б.Даниловка | 0 / 0 | |||
548265606 | 7855 | Дом | 1 | Харьковский район | Буды | 12 / 12 | ||
548265605 | 45000 | не указан | 1 | Немышля | 5 / 100 | |||
548265603 | 4000 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Сиряки | 5 / 0 | ||
548265602 | 48000 | Дом | 2 | Жуковского | 8 / 200 | |||
548265601 | 170000 | Дом | 2 | Основа | 0 / 315 | |||
548265599 | 25000 | Дом | 1 | Харьковский район | Васищево | 0 / 75 | ||
548265598 | 7826 | Дом 1/2 | 1 | Харьковский район | Буды | 0 / 12 | ||
548265597 | 6800 | Участок | 1 | Харьковский район | Коротыч | 0 / 0 | ||
548265596 | 260000 | Дом | 3 | Харьковский район | Высокий | 0 / 125 | ||
548265595 | 3200 | Участок | 1 | Харьковский район | Песочин | 0 / 0 | ||
548265594 | 18000 | Участок | 1 | Салтовка | Тракторостроителей пр. | 0 / 0 | ||
548265593 | 3800 | Дом | 1 | Основа | 0 / 86 | |||
548265592 | 85000 | Дом | 2 | Журавлевка | 0 / 150 | |||
548265589 | 5500 | Дача | 2 | Бавария | 0 / 22 | |||
548265585 | 99000 | Дом | 2 | Центр | Мерефа | 12 / 110 | ||
548265584 | 7000 | Участок | 0 | Харьковский район | Черкасская Лозовая | 12 / 0 | ||
548265582 | 22000 | не указан | 1 | Центр | Защитн. Украины | 1 / 50 | ||
548265581 | 20000 | Участок | 0 | Богодуховский р-н | 20 / 0 | |||
548265577 | 12000 | Участок | 0 | Харьковский район | Циркуны | 15 / 0 | ||
548265574 | 9000 | Участок | 1 | Харьковский район | 7 / 0 | |||
548265573 | 12000 | Участок | 1 | Харьковский район | Черкасские Тишки | 0 / 0 | ||
548265572 | 5000 | Дача | 2 | Харьковский район | Ржавец | 0 / 30 | ||
548265571 | 99000 | Дом | 2 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 110 | ||
548265569 | 35000 | Дом | 2 | м. Киевская | 0 / 100 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя