БД Квартир
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 4729 домов

из 190
Номер объекта Цена $ Тип Этажность Район Ориентир Улица
ПлощадьУчасток / Дом
548252325 9000 Дача 2 ХТЗ 6 / 50
548252268 4500 Участок 1 ХТЗ 6 / 0
548252178 10000 Дом 1 Харьковский район Хмаровка 20 / 30
548252157 23000 Дом 1 Богодуховский р-н Богодухов 20 / 94
548251882 30000 Дом 1 Дергачевский р-н Черкасская Лозовая 12 / 63
548251822 65000 Участок 1 Салтовка Каринской ул. 5 / 0
548251810 25000 Дача 2 Дергачевский р-н 12 / 45
548251752 4000 Дача 2 ХТЗ 6 / 70
548251651 36000 Дом 1 Дергачевский р-н Пересечное 20 / 72
548251503 3000 Участок 1 ХТЗ 7 / 0
548251199 25000 Дом 1 Дергачевский р-н Двуречный Кут 15 / 81
548250843 6000 Дача 2 ХТЗ 6 / 42
548250726 20000 Дом 1 Харьковский район Южный 14 / 87
548250174 8000 Дом 2 Салтовка Полярная ул. 12 / 80
548250077 70000 Дом 2 Харьковский район Южный 10 / 300
548249813 1500 Участок 1 Валковский р-н Роговка 24 / 0
548249806 3500 Участок 1 ХТЗ 6 / 12
548249650 44799 Дом 1/2 1 Холодная Гора 4 / 72
548249555 190000 Дом 1 Харьковский район Коротыч 15 / 110
548249531 30000 Дом 1 Холодная Гора Куриловская 5 / 130
548248642 245000 Дом 1 Б.Даниловка 10 / 150
548248500 12000 Дача 1 ХТЗ 0 / 20
548248468 5500 Дача 1 ХТЗ 0 / 20
548248353 7500 Участок 1 Богодуховский р-н Богодухов 25 / 0
548248076 120000 Дом 2 Немышля -й Плодородный пер. 0 / 370

из 190
Связь с менеджером по любому вопросу!