Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548268391 | 3999 | Дом | 1 | Прочие | Червоная Поляна | 15 / 68 | ||
548268398 | 40000 | Дом | 3 | Дергачевский р-н | Лужок | 0 / 288 | ||
548268399 | 15000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 0 / 50 | ||
548268404 | 10000 | Дом 1/2 | 1 | Харьковский район | Высокий | 0 / 40 | ||
548268405 | 45321 | Дом | 1 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 101 | ||
548268407 | 15191 | Дом | 1 | Харьковский район | Манченки | 0 / 85 | ||
548268408 | 6000 | Дом | 1 | Харьковский район | Коротыч | 0 / 37 | ||
548268409 | 3500 | Дом | 1 | Прочие | 0 / 51 | |||
548268417 | 213309 | Дом | 2 | Старая Салтовка | 0 / 298 | |||
548268419 | 5500 | Дача | 1 | Харьковский район | Слобожанское | 0 / 25 | ||
548268420 | 7000 | Участок | 1 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 0 | ||
548268421 | 20000 | Дом | 1 | Харьковский район | Рогань | 0 / 60 | ||
548268422 | 3000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 0 / 0 | ||
548268423 | 9000 | Дом | 1 | Харьковский район | Украинское | 0 / 70 | ||
548268424 | 20000 | Дом 1/2 | 1 | Харьковский район | Пивденное | 0 / 65 | ||
548268425 | 32000 | Дом 1/2 | 1 | Холодная Гора | 0 / 80 | |||
548268426 | 30000 | Дача | 1 | Прочие | Низовка | 0 / 25 | ||
548268427 | 14000 | Дом | 1 | Харьковский район | Пивденное | 0 / 0 | ||
548268428 | 7595 | Участок | 1 | Харьковский район | Бабаи | 0 / 0 | ||
548268429 | 12500 | не указан | 2 | Прочие | Песчанка | 30 / 100 | ||
548268430 | 30000 | Дом | 1 | Прочие | Низовка | 23 / 25 | ||
548268432 | 23000 | Дом | 1 | Прочие | 10 / 43 | |||
548268435 | 7000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Александровское | 19 / 60 | ||
548268437 | 20000 | не указан | 1 | Прочие | Южный | 6 / 65 | ||
548268445 | 4900 | Участок | 1 | Харьковский район | Рай-Оленовка | 0 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя