Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548275310 | 10500 | Участок | Харьковский район | Бабаи | Терновая | 12 / 0 | ||
548275040 | 55000 | Дом | Журавлевка | Наумовская | 7 / 100 | |||
548276359 | 13000 | Дом 1/2 | м. пл. Восстания | 0 / 40 | ||||
548277835 | 25000 | Дом | Холодная Гора | Новоселовка | Пушкаревская | 6 / 57 | ||
548271426 | 39000 | Участок | Новые Дома | Уграицкого | 13 / 0 | |||
548278927 | 33000 | Дача | Харьковский район | Люботин | 0 / 0 | |||
548281474 | 225000 | Дом | Центр | Вологодская | 18 / 504 | |||
548281248 | 27000 | Дом 1/2 | Алексеевка | 5 / 65 | ||||
548276041 | 84500 | Дом | Песочин | вьезд Золочевский | 7 / 0 | |||
548277347 | 25000 | Дом 1/2 | Сортировка | Балтийская | 5.5 / 0 | |||
548281142 | 9200 | Дом 1/2 | Москалевка | 0 / 38 | ||||
548277838 | 27000 | Дом 1/2 | Москалевка | Валерьяновская | 0 / 0 | |||
548278930 | 5000 | Дом | ХТЗ | 6 / 0 | ||||
548271424 | 7000 | Участок | ХТЗ | СТ "Українка" | Оскольская | 16 / 0 | ||
548276358 | 45000 | Дом | Павлово Поле | Дербенская | 4.4 / 49 | |||
548281636 | 46000 | Дом | Холодная Гора | м. Холодная Горп | Гукивская | 4 / 55 | ||
548277834 | 260000 | Участок | Павлово Поле | Деревянко | 20 / 0 | |||
548279640 | 40000 | Дом | Алексеевка | м. Академика Павлова | Черневицкая | 23.5 / 0 | ||
548271497 | 135000 | Дом | Харьковский район | Флоринка | 15 / 235 | |||
548275528 | 16500 | Участок | Основа | Штеровская | 7 / 0 | |||
548281637 | 42000 | Дом | Холодная Гора | м. Холодная Гора | Семинарская | 0 / 0 | ||
548275362 | 19000 | Участок | Алексеевка | 10 / 0 | ||||
548281416 | 5000 | Участок | Песочин | 0 / 0 | ||||
548277517 | 17000 | Дом 1/2 | Песочин | Зеленая | 0 / 34 | |||
548276040 | 28500 | Дом 1/2 | Бавария | м. Холодная гора | Крылова | 6 / 65 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя