БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 17218 квартир

 
  из 689
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453252078 3И 10000 2/2 Харьковский район п.Шелудьковка 0 / 64 / 8 1/+ жилое
453252076 1Г 18000 1/2 Старая Салтовка 0 / 18 / 0 не указан жилое
453252067 2И 42000 1/5 ЮЖД М.ЮЖД 0 / 45 / 0 не указан жилое
453252056 2И 9000 1/5 Харьковский район п.Покотиловка 0 / 33 / 0 не указан без ремонта
453252055 1И 15000 1/2 Харьковский район п.Высокий 0 / 33 / 0 не указан без ремонта
453252047 2И 28000 12/16 Салтовка 615 Гвардейцев-Широнинцев улица 0 / 52 / 0 1/+ жилое
453252038 2И 32000 1/12 м. пл. Восстания фесенковский 0 / 51 / 0 1/+ жилое
453252024 4И 50000 1/9 Дергачевский р-н п.Солоницевка 0 / 105 / 0 1/+ жилое
453251800 2П 7500 1/2 Холодная Гора М.Холодная Гора Баррикадная 23 / 0 / 0 не указан жилое
453251788 3И 35999 1/4 Харьковский район п.Безлюдовка Перемоги вул. 0 / 63 / 0 не указан жилое
453251615 1И 15000 4/9 Харьковский район п.Домаха 0 / 32 / 0 1/+ жилое
453251613 4И 107000 9/10 Центральный рынок ЖК ЖК Лазурный Лосевский переулок 0 / 122 / 0 1/+ жилое
453251609 2И 41000 1/2 Песочин п.Песочин Шевченко пер. 0 / 48 / 0 не указан капитальный
453251606 1Г 24000 4/12 Шевченки ЖК ЖК Воробьевы горы Шевченковский переулок 0 / 20 / 0 1/+ жилое
453251602 3И 82000 2/9 м. пл. Восстания Героев Харькова пр. 0 / 122 / 0 1/+ жилое
453251452 3И 120000 3/4 Новые Дома Ньютона ул. 64 / 120 / 23 1/+ капитальный
453251451 3И 140000 4/5 Центр М.Пушкинская Ярослава Мудрого ул. 0 / 100 / 16 1/+ жилое
453251448 1И 60000 8/17 Одесская ЖК ЖК Дом на Зерновой Зерновая ул. 23 / 48 / 17 1/+ капитальный
453251429 3И 45000 8/12 Жуковского 0 / 87 / 0 1/+ жилое
453251243 1И 18000 2/9 Шевченки ЖК ЖК Птичка Шевченковский переулок 0 / 34 / 8 1/- без ремонта
453251239 1Г 11000 1/3 Харьковский район г.Люботин 0 / 45 / 10 1/+ жилое
453251227 2И 60000 4/6 Центр М.Научная Данилевского ул. 35 / 68 / 8 1/+ капитальный
453251223 1И 11000 2/5 Харьковский район п.Слобожанское 0 / 30 / 0 1/+ жилое
453251222 2И 11000 1/3 Харьковский район г.Люботин 0 / 45 / 0 1/+ жилое
453251221 1Г 2500 2/5 Харьковский район п.Слобожанское 0 / 18 / 0 не указан жилое

 

 
  из 689
Связь с менеджером по любому вопросу!