| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453269467 | 2И | 68809 | 1/9 | Центр | М.Конституции | 0 / 52 / 0 | 2/+ | жилое | ||
| 453269465 | 1И | 55000 | 14/14 | Холодная Гора | ЖК | ЖК Полтавский Полтавский шлях ул. | 0 / 56 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
| 453269464 | 2И | 10000 | 1/1 | Харьковский район | п.Буды | 0 / 48 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453269462 | 1И | 17000 | 2/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Барабашова ул. | 0 / 42 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
| 453269326 | 1Г | 6900 | 2/3 | Дергачевский р-н | п.Березовское | 0 / 18 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453269181 | 1И | 27000 | 9/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Шевченковский пер. | 0 / 44 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
| 453269180 | 1Г | 17000 | 3/10 | Нижний Центр | ЖК | ЖК Мануфактура Юрия Чигирина ул. | 0 / 24 / 0 | не указан | без ремонта | |
| 453269179 | 1Г | 17000 | 2/14 | Нижний Центр | ЖК | ЖК Мануфактура Юрия Чигирина ул. | 0 / 23 / 0 | не указан | без ремонта | |
| 453269071 | 2И | 24000 | 9/9 | Аэропорт | Гагарина проспект | 0 / 50 / 9 | не указан | без ремонта | ||
| 453269064 | 3И | 29000 | 5/5 | ХТЗ | М.Индустриальная | Мира улица | 0 / 65 / 8 | 1/+ | жилое | |
| 453269063 | 3И | 140000 | 6/10 | Гагарина | 0 / 114 / 5 | 1/+ | жилое | |||
| 453268952 | 1И | 8000 | 4/5 | Харьковский район | п.Слобожанское | 0 / 28 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453268948 | 2И | 30000 | 1/4 | Харьковский район | п.Черкасская Лозовая | 0 / 52 / 8 | 1/+ | жилое | ||
| 453268946 | 2И | 38000 | 4/6 | ЮЖД | М.ЮЖД | 0 / 48 / 20 | 1/+ | жилое | ||
| 453268944 | 1И | 25000 | 4/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Академика Барабашова ул. | 0 / 32 / 10 | 1/+ | жилое | |
| 453268943 | 3И | 50000 | 1/5 | Новые Дома | Коммунальгый рынок | Байрона | 0 / 62 / 6 | 1/+ | капитальный | |
| 453268942 | 2И | 29000 | 3/4 | Лысая Гора | М.Холодная Гора | 46 / 46 / 5 | 1/+ | жилое | ||
| 453268940 | 2И | 28360 | 1/2 | м. пл. Восстания | Ладожский переулок | 0 / 50 / 9 | 1/+ | жилое | ||
| 453268844 | 1И | 26000 | 4/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Академика Барабашова ул. | 29 / 32 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453268821 | 1И | 6185 | 1/3 | Харьковский район | п.Большая Рогань | 0 / 38 / 11 | не указан | без ремонта | ||
| 453268820 | 1И | 3500 | 1/1 | Харьковский район | п.Южный | 0 / 36 / 5 | не указан | без ремонта | ||
| 453268719 | 2И | 60000 | 6/6 | Центр | М.Научная | Данилевского ул. | 0 / 45 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453268715 | 1Г | 15500 | 3/6 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченко пер. | 0 / 20 / 0 | не указан | жилое | |
| 453268709 | 1И | 17900 | 7/9 | Журавлевка | ЖК | ЖК Гидропарк Борткевича ул. | 0 / 38 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
| 453268690 | 2И | 47900 | 4/19 | Северная Салтовка | ЖК | ЖК Меридиан Гвардейцев Широнинцев ул.. | 0 / 63 / 0 | 1/- | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя