БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 17059 квартир

 
  из 683
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453301712 1И 21500 14/16 Журавлевка ЖК ЖК Гидропарк Борткевича ул. 0 / 42 / 0 1/+ без ремонта
453301709 1И 21000 9/9 Алексеевка ЖК ЖК Победы - Победы пр. 0 / 40 / 0 1/+ без ремонта
453301674 3И 53000 4/5 Центр Культуры ул. 0 / 65 / 0 2/+ жилое
453301664 2И 19500 4/4 Харьковский район п.Песочин 0 / 53 / 0 1/+ без ремонта
453301661 1Г 20800 2/2 Нижний Центр Вознесенская ул. 0 / 24 / 0 не указан жилое
453301658 1Г 13000 6/6 Шевченки ЖК ЖК Воробьевы Горы Шевченко пер. 0 / 19 / 3 не указан жилое
453301655 2И 40000 1/3 Салтовка 605 Тракторостроителей пр. 0 / 41 / 25 не указан жилое
453301589 1П 5500 2/5 Павлово Поле М.Ботанический Сад 9 / 0 / 0 не указан жилое
453301587 1Г 7500 6/9 Журавлевка Тахиаташская ул. 0 / 21 / 0 не указан жилое
453301582 3И 32000 9/9 Холодная Гора Полтавский Шлях ул. 0 / 64 / 7 2/+ жилое
453301577 2И 50000 16/16 Гагарина ЖК ЖК Левада- Заливная ул. 0 / 135 / 16 1/+ без ремонта
453301575 2И 45000 7/16 Харьковский район п.Песочин 0 / 71 / 12 1/+ без ремонта
453301574 2И 49000 4/9 Салтовка 521 Гвардейцев Широнинцев ул. 0 / 45 / 8 1/+ жилое
453301571 2П 19000 5/9 Салтовка 521 Гвардейцев Широнинцев ул. 0 / 0 / 0 не указан жилое
453301518 3И 50000 9/9 Харьковский район п.Песочин 0 / 62 / 0 1/+ жилое
453301515 3И 69999 2/5 Салтовка 606 Непокоренных ул. 0 / 62 / 0 1/+ капитальный
453301514 1И 22000 9/12 м. пл. Восстания Полевая ул. 0 / 33 / 0 1/+ капитальный
453301510 1И 14643 2/9 Дергачевский р-н г.Дергачи 0 / 33 / 0 1/+ жилое
453301446 2И 55000 4/12 Салтовка 524 Академика Павлова улица 0 / 45 / 7 1/+ жилое
453301438 3И 190000 7/9 Павлово Поле ЖК ЖК Изумрудный Город Клинская ул. 0 / 92 / 0 1/+ жилое
453301429 1Г 27000 5/6 Центральный рынок Большая Панасовская ул. 0 / 21 / 0 не указан жилое
453301428 2И 100000 5/7 Центральный рынок Ярославская ул. 0 / 125 / 0 2/+ жилое
453301424 2И 48000 8/10 Харьковский район п.Песочин 0 / 43 / 0 1/+ жилое
453301344 3И 75000 6/16 Артема ЖК ЖК Проминь Героев Харькова пр. 0 / 85 / 15 2/+ жилое
453301343 3И 50000 10/10 ХТЗ 0 / 86 / 0 1/+ капитальный

 

 
  из 683
Связь с менеджером по любому вопросу!