БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 17076 квартир

 
  из 684
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453323369 2И 46000 3/5 ЮЖД Коцарская ул. 0 / 55 / 9 1/+ жилое
453323367 1И 32000 5/16 Артема ЖК ЖК Луч Героев Харькова пр-т 0 / 47 / 15 2/+ без ремонта
453323353 3И 40000 3/9 Салтовка Студенська Ак.Павлоав 44 / 65 / 7 2/+ жилое
453323349 1Г 13000 3/5 Холодная Гора 0 / 19 / 3 не указан жилое
453323348 2Г 5000 1/1 Харьковский район п.Южный 0 / 0 / 0 не указан не указан
453323341 2И 41000 12/16 Павлово Поле М.Научная ул.Европейская 0 / 50 / 9 1/+ жилое
453323336 1И 26500 2/6 м. пл. Восстания ЖК Парковый квартал Героев Харькова пр. 0 / 26 / 0 не указан капитальный
453323332 1И 30500 16/16 м.Малышева ЖК ЖК Луч Героев Харькова пр-т 0 / 49 / 0 1/+ без ремонта
453323331 1И 20000 9/9 Алексеевка Победы пр. 0 / 39 / 0 1/+ без ремонта
453323323 3И 39000 5/5 Гагарина Кузнечная 0 / 0 / 0 1/+ жилое
453323322 3И 70000 3/9 Гагарина левада 2 0 / 0 / 0 не указан не указан
453323316 2И 29000 5/5 Харьковский район Подворки Макаренко 24 / 39 / 5 1/+ капитальный
453323301 1И 31900 8/16 Гагарина ЖК ЖК Левада- Заливная ул. 0 / 46 / 8 1/+ без ремонта
453323300 2И 82000 1/4 Журавлевка Клеменовая Дача 0 / 67 / 15 не указан без ремонта
453323293 2И 29000 3/9 Шевченки ЖК ЖК Птичка Академика Барабашова ул. 0 / 56 / 0 1/+ без ремонта
453323292 2И 29000 3/9 Шевченки ЖК ЖК Птичка Барабашова ул. 0 / 56 / 0 1/+ без ремонта
453323290 1И 25000 2/12 Шишковка Шевченко ул. 0 / 41 / 0 1/+ жилое
453323289 2И 205000 9/21 Павловка ЖК ЖК Павловский Клочковская ул. 0 / 78 / 0 1/+ жилое
453323288 1И 16000 2/2 Богодуховский р-н г.Богодухов 0 / 30 / 0 1/+ жилое
453323285 2И 33000 1/16 Салтовка 531 нескорених 29 / 49 / 9 не указан косметика
453323266 1И 60000 5/12 Новые Дома М.Дворец Спорта Григоренко пр. 0 / 55 / 10 1/+ жилое
453323258 1Г 6500 12/12 ХТЗ М.Масельского 0 / 19 / 0 не указан жилое
453323256 1И 24500 4/9 Шевченки ЖК ЖК Птичка Академика Барабашова ул. 0 / 34 / 0 1/+ без ремонта
453323252 2И 14000 1/2 Нижний Центр Ковтуна ул. 0 / 36 / 0 не указан без ремонта
453323251 2И 57261 7/9 м. пл. Восстания 0 / 68 / 0 1/+ жилое

 

 
  из 684
Связь с менеджером по любому вопросу!