БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 12468 квартир

из 499
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453245077 6500 7/9 Салтовка 605 Гвардейцев Широнинцев ул. 0 / 15 / 0 не указан жилое
453245076 14000 2/2 Рогань п.Докучаевское 0 / 18 / 0 не указан жилое
453245075 18000 7/9 Рогань Сергея Грицевца бул. 0 / 32 / 0 1/+ жилое
453245074 32000 7/9 Рогань Сергея Грицевца ул. 0 / 38 / 0 1/+ капитальный
453245072 25000 3/4 м. пл. Восстания 0 / 58 / 0 1/+ без ремонта
453245066 95000 8/13 Павлово Поле ЖК ЖК Авиационный Ляпунова ул. 0 / 72 / 0 1/+ жилое
453245065 45000 2/9 Павлово Поле ЖК ЖК Балакирева Балакирева улица 0 / 65 / 0 1/+ жилое
453245057 40000 5/5 Новые Дома М.Армейская Садовопарковая ул. 0 / 58 / 0 1/+ жилое
453245055 30000 4/9 Журавлевка ЖК ЖК Гидропарк Шевченко улица 0 / 39 / 0 1/+ без ремонта
453245041 40812 8/18 Алексеевка ЖК ЖК Черемушки Победы пр. 0 / 53 / 0 1/+ без ремонта
453244947 19000 8/9 Харьковский район п.Хроли Олимпийская улица 28 / 45 / 6 1/+ жилое
453244937 26000 5/12 Северная Салтовка ЖК ЖК Интернационалист Кричевского 22.1 / 41.4 / 8.5 1/+ жилое
453244787 10000 9/9 Новые Дома Героев Сталинграда проспект 17 / 26.6 / 0 1/+ капитальный
453244774 68000 3/9 ХТЗ ЖК ЖК Мира- Мира улица 0 / 60 / 0 1/+ жилое
453244771 30000 8/10 Холодная Гора М.Холодная Гора Добролюбова ул. 0 / 51 / 0 1/+ жилое
453244769 35000 4/9 Шевченки ЖК ЖК Птичка Шевченковский переулок 0 / 35 / 0 1/+ жилое
453244762 21000 1/5 Новые Дома М.Армейская Харьковских Дивизий ул. 0 / 32 / 0 не указан жилое
453244758 25500 3/4 ХТЗ Индустриальный пр. 30 / 54 / 10 2/+ без ремонта
453244757 28000 1/2 Харьковский район п.Бабаи 0 / 58 / 9 не указан жилое
453244658 16751 9/9 Журавлевка ЖК ЖК Гидропарк Шевченко улица 18 / 37 / 8 1/+ без ремонта
453244589 18500 1/3 Харьковский район п.Безлюдовка 0 / 36 / 12 1/+ капитальный
453244588 35000 10/16 Рогань Сергея Грицевца ул. 0 / 70 / 11 2/+ жилое
453244585 55000 4/4 Харьковский район п.Слобожанское 0 / 46 / 18 1/+ жилое
453244583 39000 7/9 Шевченки ЖК ЖК Птичка Барабашова ул. 0 / 37 / 0 1/+ жилое
453244577 33000 3/9 Жуковского Дача ул. 0 / 45 / 0 1/+ жилое

из 499
Связь с менеджером по любому вопросу!