| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453323245 | 1И | 19000 | 2/9 | Холодная Гора | Борткевича | 0 / 36 / 0 | 1/+ | строительный | ||
| 453323244 | 3И | 150000 | 20/22 | Павловка | Культуры Б | 0 / 95 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453323243 | 1Г | 4500 | 3/5 | Холодная Гора | Афанасьевская | 9 / 13 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453323242 | 2И | 38900 | 8/9 | Павлово Поле | М.23 Августа | Деревянко ул. | 0 / 46 / 6 | 1/+ | жилое | |
| 453323241 | 1И | 44000 | 4/10 | Павловка | Сухумская улица | 0 / 47 / 12 | 1/+ | жилое | ||
| 453323240 | 3И | 26200 | 1/5 | Одесская | Байрона | 41 / 58 / 6 | не указан | жилое | ||
| 453323239 | 1И | 15000 | 9/9 | Журавлевка | ЖК Гидропарк | Борткевича | 0 / 38 / 0 | 1/+ | строительный | |
| 453323238 | 1Г | 8500 | 1/5 | Восточный | б-р Ивана Каркача | 0 / 0 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453323237 | 1И | 18000 | 6/9 | Восточный | Плиточная | 19 / 38 / 8 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453323236 | 1Г | 12000 | 4/5 | Новые Дома | м. Дворец Спорта | Каденюка ул. | 13 / 22 / 0 | не указан | жилое | |
| 453323235 | 2И | 57500 | 3/14 | Центр | метро Левада | Грековская ул. | 30 / 58 / 12 | 1/+ | капитальный | |
| 453323234 | 2И | 35000 | 9/9 | Новые Дома | ЖК | ЖК Радужный Льва Ландау пр-т | 0 / 48 / 15 | 1/+ | без ремонта | |
| 453323233 | 2И | 16000 | 1/1 | Москалевка | Москалевская ул. | 18 / 30 / 4 | не указан | жилое | ||
| 453323230 | 1И | 24500 | 3/9 | Алексеевка | ЖК | ЖК Победы - Победы пр. | 0 / 38 / 17 | 1/+ | без ремонта | |
| 453323228 | 4И | 160000 | 10/12 | Центральный рынок | ЖК | ЖК Немецкий проект Клочковская ул. | 0 / 117 / 40 | 3/+ | жилое | |
| 453323227 | 1И | 42000 | 5/10 | м. Спортивная | ЖК | ЖК Спортивный Гипиков братьев ул. | 0 / 53 / 13 | 1/+ | без ремонта | |
| 453323226 | 2И | 25000 | 3/9 | Лозовской р-н | Лозовая | Благовещенская улица | 0 / 51 / 5 | 1/+ | жилое | |
| 453323224 | 4 | 550000 | 2/2 | Харьковский район | 0 / 283 / 28 | не указан | не указан | |||
| 453323220 | 1И | 31500 | 5/9 | м. Спортивная | Аэрокосмический пр. | 0 / 32 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453323219 | 1И | 20800 | 1/9 | Северная Салтовка | СС-3 | Гвардейцев-Широнинцев ул. | 0 / 38 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453323218 | 1И | 62400 | 5/10 | Павловка | ЖК | ЖК Доминион Клочковская ул. | 0 / 52 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453323217 | 1Г | 6500 | 5/5 | Восточный | Ивана Каркача бул. | 0 / 13 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453323216 | 1И | 20000 | 9/9 | Восточный | Плиточная ул. | 0 / 46 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453323215 | 1И | 10500 | 2/5 | Богодуховский р-н | г.Богодухов | 0 / 32 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453323214 | 2И | 36000 | 5/5 | Новые Дома | Бригади Хартія (Маршала Рыбалко) вул. | 31 / 44.6 / 6 | не указан | капитальный |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя