Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453284651 | 1Г | 25000 | 3/3 | м. Спортивная | ЖК | ЖК Парковый Героев Харькова пр. | 0 / 25 / 0 | 1/+ | жилое | |
453284650 | 1И | 24244 | 5/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Академика Барабашова ул. | 0 / 33 / 0 | 1/+ | жилое | |
453284648 | 1И | 24990 | 4/5 | Павлово Поле | М.Ботанический Сад | Шекспира ул. | 0 / 32 / 0 | 1/+ | жилое | |
453284647 | 1И | 22000 | 7/9 | Новые Дома | Каденюка ул. | 0 / 33 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453284646 | 2И | 42000 | 11/16 | Гагарина | ЖК | ЖК Левада- Елизаветинская ул. | 0 / 45 / 0 | 1/+ | жилое | |
453284644 | 1Г | 6000 | 2/2 | Алексеевка | Солдатский пер. | 0 / 14 / 0 | не указан | жилое | ||
453284643 | 1Г | 13500 | 2/3 | м. пл. Восстания | Героев Харькова | 0 / 21 / 0 | не указан | капитальный | ||
453284638 | 3И | 53788 | 3/5 | Центр | Крымская улица | 42 / 62 / 6.5 | 1/+ | жилое | ||
453284625 | 1И | 46000 | 15/23 | Павлово Поле | ЖК | ЖК Ультра Отакара Яроша пер. | 0 / 54 / 0 | 1/+ | капитальный | |
453284598 | 2И | 55000 | 16/16 | м. Спортивная | ЖК | ЖК Кристалл Молочная ул. | 28 / 70 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
453284593 | 1Г | 5000 | 3/6 | ЮЖД | Лизы Чайкиной пер. | 0 / 18 / 0 | не указан | жилое | ||
453284589 | 3И | 20000 | 2/2 | Харьковский район | г.Люботин | 0 / 62 / 0 | 2/+ | без ремонта | ||
453284588 | 1И | 26000 | 3/9 | Харьковский район | п.Песочин | 0 / 38 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453284587 | 3И | 48000 | 4/9 | Северная Салтовка | СС-4 | Метростроителей ул. | 0 / 70 / 0 | 1/+ | жилое | |
453284586 | 2И | 44000 | 4/20 | Северная Салтовка | СС-3 | Гвардейцев Широнинцев ул. | 0 / 63 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
453284584 | 1И | 14000 | 6/9 | Рогань | 0 / 32 / 0 | 1/+ | жилое | |||
453284581 | 5И | 39000 | 5/6 | Павлово Поле | М.Ботанический Сад | Вартових Неба (Тобольская) ул. | 0 / 100 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
453284580 | 2И | 55000 | 2/21 | Павлово Поле | ЖК Овис | Клочковская А | 0 / 61 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
453284579 | 2И | 56000 | 17/17 | Одесская | Зерновая ул. | 0 / 81 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
453284577 | 1И | 33000 | 10/16 | Гагарина | ЖК | Заливная ул. | 0 / 46 / 0 | не указан | без ремонта | |
453284576 | 1И | 18000 | 3/9 | Восточный | Электровозная ул. | 0 / 39 / 0 | не указан | без ремонта | ||
453284575 | 2И | 3000 | 1/1 | Богодуховский р-н | п.Гуты | 0 / 57 / 0 | не указан | жилое | ||
453284561 | 3И | 33000 | 6/9 | Жуковского | Академика Проскуры улица | 40.1 / 66.1 / 7.6 | 1/+ | жилое | ||
453284560 | 1И | 13500 | 3/5 | Жуковского | Киевский | Академика Проскуры улица | 17 / 33.6 / 6.6 | не указан | не указан | |
453284556 | 3И | 150000 | 5/17 | Центр | ЖК | ЖК Млечный Путь Студенческая ул. | 0 / 100 / 0 | 1/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя