| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453309290 | 1П | 6500 | 9/9 | Новые Дома | пр. Байрона | 17 / 0 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453309289 | 2И | 33500 | 2/5 | Новые Дома | В.Мельника | 0 / 0 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453309287 | 2И | 35000 | 3/9 | Рогань | Бригады | 0 / 54 / 8 | не указан | капитальный | ||
| 453309286 | 3И | 34500 | 5/9 | Новые Дома | Каденюка | 0 / 67 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453309285 | 1И | 20500 | 11/12 | Павловка | Клочковская | 18 / 32 / 8 | не указан | жилое | ||
| 453309284 | 2И | 40000 | 4/5 | Центр | м. Университет | Мироносицкая | 0 / 44 / 0 | 1/+ | капитальный | |
| 453309283 | 2И | 45000 | 2/3 | Центр | м. Ярослава Мудрого | Григория Сковороды | 0 / 0 / 0 | не указан | капитальный | |
| 453309278 | 1 | 15999 | 1/6 | Харьковский район | 0 / 17 / 0 | не указан | не указан | |||
| 453309277 | 1И | 60000 | 4/4 | Центр | М.Ярослава Мудрого | Ярослава Мудрого ул. | 0 / 39 / 13 | 1/+ | жилое | |
| 453309268 | 2И | 38705 | 3/9 | Холодная Гора | Григоровское шоссе | 0 / 50 / 7 | 1/+ | жилое | ||
| 453309256 | 3И | 62000 | 8/9 | Павлово Поле | М.Научная | Професора Отамановского (Коломенская) улица | 0 / 72 / 9 | 2/+ | жилое | |
| 453309254 | 2И | 72000 | 4/16 | Павлово Поле | ЖК | ЖК Сокольники Профессорская ул. | 0 / 70 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453309246 | 2И | 20000 | 2/2 | Харьковский район | Санаторная улица | 0 / 42 / 6 | 1/+ | жилое | ||
| 453309245 | 1 | 20999 | 5/5 | Павлово Поле | 23 Августа | 0 / 33 / 5 | не указан | не указан | ||
| 453309244 | 2 | 15725 | 2/2 | Алексеевка | Алексеевская | Клочковская ул. | 28 / 43 / 6 | не указан | не указан | |
| 453309239 | 1Г | 8000 | 3/9 | Жуковского | 18 / 0 / 0 | не указан | жилое | |||
| 453309233 | 3И | 46000 | 1/16 | Алексеевка | 0 / 71 / 0 | 2/+ | жилое | |||
| 453309222 | 2И | 47500 | 6/10 | Песочин | Европейская ул. | 0 / 68 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453309221 | 2И | 56000 | 3/4 | Лысая Гора | 0 / 57 / 0 | 1/+ | жилое | |||
| 453309214 | 1И | 22000 | 8/9 | Дергачевский р-н | п.Солоницевка | 0 / 34 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453309166 | 3И | 25000 | 5/5 | Бавария | Баварский проспект | 0 / 59 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453309165 | 3И | 35000 | 8/12 | Алексеевка | метро Победа | пр.Победы | 43 / 65 / 7 | 2/- | жилое | |
| 453309164 | 2И | 32000 | 3/5 | Павлово Поле | м. 23 Августа | пр. Науки | 0 / 44 / 0 | не указан | жилое | |
| 453309160 | 2И | 75000 | 8/9 | Центр | ЖК Лайнер | Клочковская | 0 / 70 / 0 | не указан | жилое | |
| 453309159 | 1Г | 12500 | 6/ | м. Спортивная | м. Защитников Украины | Героев Харькова | 0 / 27 / 0 | не указан | не указан |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя