Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453286446 | 2И | 48000 | 8/10 | З-д Шевченко | Селянская ул. | 34.5 / 59.7 / 11.4 | 1/+ | евроремонт | ||
453283562 | 1И | 13500 | 4/9 | З-д Шевченко | Селянская ул. | 14 / 0 / 0 | не указан | не указан | ||
453285712 | 3И | 29000 | 9/10 | З-д Шевченко | Селянская (Совхозная, Пионера) | 38 / 68 / 9 | 2/+ | жилое | ||
453285379 | 2И | 67000 | 2/9 | З-д Шевченко | Селянская (Совхозная, Пионера) | 40 / 68 / 17 | 1/+ | капитальный | ||
453285508 | 3И | 14000 | 8/9 | З-д Шевченко | Селянская (Совхозная, Пионера) | 45 / 60 / 2 | не указан | жилое | ||
453281167 | 2И | 26900 | 6/9 | Новожаново | Селянская | 30 / 52 / 8 | не указан | жилое | ||
453281249 | 3И | 39500 | 4/10 | З-д Шевченко | Селянская | 42 / 67 / 11 | не указан | капитальный | ||
453237544 | 1И | 3500 | 1/2 | Харьковский район | село Лукьянцы | 27 / 40 / 0 | не указан | не указан | ||
453269378 | 1И | 20000 | 4/5 | Новые Дома | М.Масельского | Северный переулок | 17 / 31 / 6 | 1/+ | жилое | |
453270725 | 1И | 20000 | 3/5 | м.Масельского | Северный переулок | 18 / 34 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453272232 | 1И | 22500 | 3/5 | ХТЗ | Северный переулок | 18 / 34 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453261627 | 1Г | 10000 | 1/5 | ХТЗ | Северный пер. | 0 / 18 / 0 | не указан | жилое | ||
453283747 | 1И | 23500 | 3/16 | ХТЗ | Северинопотоцкого | 0 / 38 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453258887 | 2И | 31000 | 3/16 | ХТЗ | М.Масельского | Северина Потоцкого ул. | 0 / 60 / 9 | 1/+ | жилое | |
453274476 | 2И | 19500 | 3/5 | ХТЗ | Северина Потоцкого ул. | 0 / 38 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453275562 | 2И | 18500 | 9/9 | ХТЗ | Северина Потоцкого ул. | 0 / 46 / 9 | 1/+ | жилое | ||
453237405 | 3И | 53000 | 6/9 | ХТЗ | Северина Потоцкого ул. | 45 / 65 / 7 | 2/+ | евроремонт | ||
453248438 | 3И | 45000 | 2/5 | ХТЗ | Северина Потоцкого ул. | 0 / 80 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453272292 | 2И | 19500 | 3/5 | ХТЗ | Северина Потоцкого переулок | 0 / 38 / 9 | 1/+ | жилое | ||
453283753 | 4И | 36000 | 6/16 | м.Масельского | Северина Потоцкого пер. ( Партсъезда пер.) | 48 / 80 / 17 | не указан | не указан | ||
453284873 | 1И | 12500 | 1/9 | ХТЗ | Северина Потоцкого пер. ( Партсъезда пер.) | 0 / 0 / 0 | не указан | не указан | ||
453247873 | 2И | 21000 | 5/6 | ХТЗ | Северина Потоцкого пер. | 0 / 40 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
453286474 | 4И | 42000 | 6/16 | ХТЗ | Северина Потоцкого (XVII Партсъезда) пер. | 50 / 80 / 17 | 2/+ | капитальный | ||
453285620 | 1И | 20000 | 9/9 | ХТЗ | Северина Потоцкого ( Партсъезда) | 17 / 37 / 7 | 1/+ | жилое | ||
453285679 | 2И | 25000 | 5/5 | ХТЗ | Северина Потоцкого ( Партсъезда) | 31 / 61 / 8 | 1/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя