| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453343153 | 1 | 21995 | 1/9 | Северная Салтовка | 0 / 36 / 7 | не указан | не указан | |||
| 453343167 | 1 | 23070 | 2/5 | Павлово Поле | 23 Августа | 0 / 33 / 6 | не указан | не указан | ||
| 453343193 | 2 | 18055 | 1/5 | Бавария | 0 / 43 / 6 | не указан | не указан | |||
| 453343201 | 1 | 26080 | 10/12 | м. пл. Восстания | Спортивная | 0 / 33 / 7 | не указан | не указан | ||
| 453343203 | 2 | 26995 | 7/9 | Салтовка | Салтовская | 0 / 47 / 7 | не указан | не указан | ||
| 453343247 | 2И | 35000 | 3/5 | Салтовка | 0 / 45 / 6 | не указан | не указан | |||
| 453343248 | 3И | 47000 | 8/10 | Алексеевка | 0 / 64 / 9 | не указан | не указан | |||
| 453343251 | 1И | 23000 | 11/12 | Алексеевка | Алексеевская | 0 / 33 / 7 | не указан | не указан | ||
| 453343254 | 1И | 27000 | 6/12 | Алексеевка | 23 / 33 / 4 | не указан | не указан | |||
| 453343258 | 2И | 65000 | 6/16 | Алексеевка | Победа | 0 / 60 / 30 | не указан | не указан | ||
| 453343260 | 3И | 62500 | 9/9 | Алексеевка | 0 / 64 / 7 | не указан | не указан | |||
| 453343271 | 2И | 26975 | 7/9 | Алексеевка | Победа | 0 / 37 / 7 | не указан | не указан | ||
| 453343272 | 1И | 35865 | 11/12 | Алексеевка | 0 / 33 / 7 | не указан | не указан | |||
| 453343277 | 3И | 65500 | 8/12 | Алексеевка | 0 / 66 / 6 | не указан | не указан | |||
| 453343278 | 2И | 22000 | 1/4 | Артема | 0 / 45 / 7 | не указан | не указан | |||
| 453343284 | 2И | 17500 | 3/5 | Аэропорт | 0 / 48 / 6 | не указан | не указан | |||
| 453343285 | 1И | 14985 | 4/4 | Бавария | 17 / 26 / 4 | не указан | не указан | |||
| 453343286 | 3И | 35000 | 1/5 | Восточный | 0 / 65 / 9 | не указан | не указан | |||
| 453343298 | 2И | 14485 | 2/2 | Дергачевский р-н | 0 / 55 / 8 | не указан | не указан | |||
| 453343299 | 1И | 26500 | 7/14 | Журавлевка | 19 / 30 / 8 | не указан | не указан | |||
| 453343305 | 1И | 19300 | 3/10 | Залютино | Холодная Гора | 12 / 24 / 6 | не указан | не указан | ||
| 453343308 | 1И | 42000 | 4/9 | м. пл. Восстания | Защитн. Украины | 0 / 38 / 9 | не указан | не указан | ||
| 453343312 | 4И | 53000 | 3/4 | м. пл. Восстания | Защитн. Украины | 62 / 113 / 14 | не указан | не указан | ||
| 453343313 | 2И | 43000 | 5/14 | м. пл. Восстания | Защитн. Украины | 0 / 52 / 10 | не указан | не указан | ||
| 453343314 | 3И | 56000 | 3/3 | м. пл. Восстания | Защитн. Украины | 0 / 79 / 10 | не указан | не указан |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя