| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453343576 | 2И | 41000 | 5/5 | Центр | Архитектора Бекетова | 0 / 42 / 6 | не указан | не указан | ||
| 453343585 | 2И | 69000 | 2/9 | Шатиловка | Научная | 0 / 86 / 15 | не указан | не указан | ||
| 453343590 | 1И | 16000 | 3/5 | Жуковского | 0 / 34 / 7 | не указан | не указан | |||
| 453343592 | 1И | 58000 | 4/9 | м. пл. Восстания | Защитн. Украины | 0 / 60 / 12 | не указан | не указан | ||
| 453343593 | 1И | 13999 | 5/6 | м. пл. Восстания | Защитн. Украины | 0 / 31 / 5 | не указан | не указан | ||
| 453343594 | 2И | 26000 | 2/9 | Салтовка | 0 / 46 / 6 | не указан | не указан | |||
| 453343599 | 2И | 58000 | 5/7 | Холодная Гора | Холодная Гора | 0 / 54 / 9 | не указан | не указан | ||
| 453343601 | 1И | 42000 | 4/9 | м. пл. Восстания | Защитн. Украины | 0 / 38 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453343603 | 2И | 25000 | 2/7 | Жуковского | 0 / 47 / 7 | не указан | не указан | |||
| 453343604 | 3И | 28000 | 4/9 | Жуковского | 0 / 68 / 7 | не указан | не указан | |||
| 453343608 | 1Г | 7000 | 3/6 | м. пл. Восстания | Спортивная | 20 / 0 / 10 | не указан | не указан | ||
| 453343616 | 1Г | 10000 | 3/9 | Основа | 0 / 22 / 10 | не указан | не указан | |||
| 453343623 | 1Г | 4000 | 4/5 | Харьковский район | 0 / 23 / 5 | не указан | не указан | |||
| 453343628 | 1Г | 15985 | 5/9 | Центральный рынок | 0 / 28 / 3 | не указан | не указан | |||
| 453343678 | 1Г | 16000 | 3/3 | Центр | 0 / 26 / 4 | не указан | не указан | |||
| 453343680 | 1Г | 7015 | 2/5 | Салтовка | Студенческая | 0 / 18 / 2 | не указан | не указан | ||
| 453343683 | 1Г | 14000 | 4/5 | Одесская | 0 / 22 / 7 | не указан | не указан | |||
| 453343685 | 4И | 39000 | 8/9 | Алексеевка | 0 / 71 / 7 | не указан | не указан | |||
| 453343687 | 2И | 61500 | 1/3 | Центр | 0 / 57 / 25 | не указан | не указан | |||
| 453343692 | 3И | 100000 | 6/9 | Гагарина | Левада | 0 / 87 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453343693 | 3И | 32000 | 8/9 | Залютино | Холодная Гора | 0 / 70 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453343698 | 4И | 75000 | 9/9 | Павлово Поле | 0 / 75 / 0 | не указан | не указан | |||
| 453343705 | 3И | 59900 | 7/12 | Салтовка | 0 / 68 / 8 | не указан | не указан | |||
| 453343714 | 2И | 46200 | 2/5 | Павлово Поле | 0 / 46 / 6 | не указан | не указан | |||
| 453343718 | 2И | 53000 | 5/5 | Нагорный район | 0 / 55 / 7 | не указан | не указан |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя