БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 17076 квартир

 
  из 684
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453292327 2И 15000 3/4 Харьковский район п.Шевченково 0 / 50 / 0 1/+ жилое
453292370 2И 25000 5/5 Жуковского 0 / 46 / 0 1/+ жилое
453292371 1П 8000 9/9 Харьковский район п.Докучаево 12 / 0 / 0 не указан жилое
453292434 3И 15000 3/3 Харьковский район п.Комсомольское 0 / 71 / 1 1/+ жилое
453292438 3И 14380 2/9 Харьковский район п.Лозовая 0 / 64 / 20 1/+ жилое
453292486 2И 5000 5/5 Харьковский район п.Краснопавловка 0 / 50 / 10 1/+ жилое
453292519 3И 28000 2/3 Харьковский район п.Слобожанское 0 / 62 / 0 1/+ жилое
453292835 1И 22000 4/5 Харьковский район п.Лозовая 0 / 32 / 32 1/+ жилое
453292855 3И 35000 1/1 Дергачевский р-н п.Дергачи 0 / 57 / 0 не указан жилое
453292915 2И 52000 5/10 Песочин п.Песочин 0 / 55 / 0 1/+ капитальный
453292916 3И 19000 2/2 Харьковский район п.Высокий 0 / 45 / 0 1/+ капитальный
453292919 2И 22000 1/1 Харьковский район п.Степовая 0 / 50 / 0 не указан жилое
453293070 2И 15700 1/1 Харьковский район г.Мерефа 0 / 40 / 0 не указан жилое
453293091 3И 5285 1/2 Харьковский район п.Приколотное 0 / 48 / 7 1/+ жилое
453293197 1Г 28800 2/4 Одесская 0 / 25 / 0 не указан капитальный
453293204 2И 5000 1/2 Богодуховский р-н п.Козиевка 0 / 0 / 6 не указан без ремонта
453293238 5И 32000 2/2 Москалевка 0 / 76 / 7 не указан без ремонта
453293295 1И 23000 4/4 Харьковский район п.Безлюдовка 0 / 42 / 0 1/+ жилое
453293296 1Г 11000 1/2 Харьковский район г.Мерефа 0 / 25 / 0 не указан жилое
453293381 3И 16000 2/2 Харьковский район п.Панютино 0 / 60 / 7 1/+ жилое
453293382 2И 4000 1/2 Харьковский район п.Новое Можарово 0 / 47 / 0 не указан жилое
453294131 1И 17000 4/5 Харьковский район г.Берестин (Красноград) 0 / 38 / 8 1/+ жилое
453294133 1И 22999 6/9 Горизонт 0 / 32 / 6 1/+ жилое
453294137 1И 21000 5/10 Харьковский район п.Подворки 0 / 43 / 10 1/+ без ремонта
453294143 1Г 2000 2/5 Харьковский район п.Буды 0 / 0 / 0 не указан жилое

 

 
  из 684
Связь с менеджером по любому вопросу!