БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 17076 квартир

 
  из 684
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453270597 2И 23500 2/5 Жуковского -ой Лесопарковый переулок 0 / 40.9 / 5.5 1/+ жилое
453305203 1И 18900 2/2 Залютино -ой Золочевский пер. 0 / 27 / 0 1/+ жилое
453320965 1И 25000 8/9 Жуковского -й Лесопарковский пер. 0 / 39 / 0 1/+ жилое
453347221 3И 33000 3/5 ХТЗ Индустриальная -го Апреля ул. 0 / 56 / 6 не указан не указан
453346855 1П 10800 2/5 ХТЗ Квітня вул. 15 / 39 / 6 не указан не указан
453318616 3И 37000 3/5 Индустриальный р-н м. Iндустрiальне Квiтня 42 / 58 / 9 1/+ строительный
453307487 1Г 12000 4/5 ХТЗ Апреля ул. 21 / 0 / 0 не указан жилое
453232410 1Г 15000 5/5 ХТЗ Апреля ул. 0 / 21 / 0 не указан жилое
453320120 2Г 5000 1/5 ХТЗ Апреля ул. 20 / 0 / 0 не указан без ремонта
453338013 1Г 5899 4/5 ХТЗ Апреля ул. 0 / 13 / 0 не указан жилое
453337749 1П 5000 4/5 ХТЗ Тракторный Завод Апреля 0 / 15 / 3 не указан жилое
453338772 1Г 4000 5/5 ХТЗ Тракторный Завод Апреля 0 / 15 / 10 не указан жилое
453321682 1Г 4000 5/5 ХТЗ Апреля 10 / 0 / 0 не указан жилое
453344095 2И 45000 4/4 ХТЗ Апреля 35 / 55 / 8 не указан жилое
453294708 1Г 6000 1/4 Жуковского -ый Лесопарковый переулок 0 / 0 / 0 не указан жилое
453309833 3И 50000 2/9 Балаклейский р-н Балаклея -го Мая улица 46 / 81.4 / 0 не указан не указан
453323500 2И 5000 1/1 Харьковский район п.Южное -го Мая ул. 0 / 36 / 5 не указан жилое
453320118 3И 22000 3/9 Харьковский район п.Хроли 0 / 65 / 0 1/+ жилое
453320154 1И 27000 1/9 Салтовка 0 / 0 / 0 1/+ жилое
453320234 1И 26000 6/12 Салтовка 0 / 0 / 0 1/+ жилое
453320242 1И 33000 15/16 Салтовка 0 / 0 / 0 1/+ без ремонта
453320248 1И 22800 2/5 Богодуховский р-н г.Богодухов 0 / 30 / 0 1/+ жилое
453320360 1Г 9000 3/5 Бавария 0 / 19 / 0 не указан жилое
453320425 1И 11500 2/3 Богодуховский р-н п.Максимовка 18 / 30 / 6 1/+ жилое
453320564 2И 23000 1/2 Артема М.Турбоатом 0 / 41 / 4 не указан жилое

 

 
  из 684
Связь с менеджером по любому вопросу!