| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453252076 | 1Г | 18000 | 1/2 | Старая Салтовка | 0 / 18 / 0 | не указан | жилое | |||
| 453252078 | 3И | 10000 | 2/2 | Харьковский район | п.Шелудьковка | 0 / 64 / 8 | 1/+ | жилое | ||
| 453252080 | 2И | 12000 | 1/1 | Харьковский район | п.Водяне | 0 / 40 / 6 | не указан | без ремонта | ||
| 453252302 | 2И | 35000 | 5/5 | Центр | 0 / 45 / 6 | 1/+ | жилое | |||
| 453252495 | 3И | 49500 | 11/16 | Рогань | 0 / 68 / 0 | 1/+ | капитальный | |||
| 453252511 | 4И | 20000 | 9/9 | Основа | 0 / 63 / 0 | 1/+ | без ремонта | |||
| 453252653 | 3И | 31890 | 1/9 | Дергачевский р-н | г.Дергачи | 0 / 67 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453252676 | 3И | 25000 | 6/9 | Харьковский район | п.Слобожанское | 0 / 75 / 0 | 3/+ | жилое | ||
| 453253096 | 1И | 45000 | 6/10 | Новые Дома | М.Армейская | 0 / 34 / 0 | 1/+ | капитальный | ||
| 453253105 | 2И | 35000 | 3/10 | Жуковского | 0 / 50 / 0 | 1/+ | жилое | |||
| 453253320 | 2И | 45000 | 1/5 | Жуковского | 0 / 43 / 0 | не указан | жилое | |||
| 453254099 | 1И | 12000 | 3/5 | Харьковский район | п.Слобожанский | 0 / 30 / 6 | 1/+ | жилое | ||
| 453254109 | 2И | 10000 | 4/9 | Харьковский район | п.Лозовая | 0 / 42 / 7 | 1/+ | жилое | ||
| 453254126 | 1 | 4500 | 4/9 | Харьковский район | п.Краснопавловка | 0 / 35 / 10 | 1/+ | жилое | ||
| 453254376 | 3И | 7000 | 1/2 | Дергачевский р-н | п.Русская Лозовая | 0 / 52 / 0 | не указан | без ремонта | ||
| 453254395 | 1И | 27000 | 3/4 | Центр | М.Бекетова | 0 / 36 / 4 | 1/+ | жилое | ||
| 453254748 | 1П | 6800 | 3/9 | Салтовка | 607 | 0 / 16 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453254753 | 2И | 15000 | 2/2 | Харьковский район | г.Мерефа | 0 / 36 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453254894 | 3И | 31000 | 1/2 | Богодуховский р-н | г.Богодухов | 0 / 67 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453254903 | 2И | 20000 | 2/4 | Харьковский район | п.Слобожанское | 0 / 47 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453254905 | 2И | 71000 | 5/5 | Центр | М.Бекетова | 0 / 50 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453255144 | 1И | 13000 | 7/9 | Харьковский район | п.Хроли | 0 / 32 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453255145 | 2И | 12500 | 4/4 | Харьковский район | п.Покотиловка | 0 / 40 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453255146 | 1И | 36640 | 7/9 | Харьковский район | п.Слобожанское | 0 / 46 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453256373 | 2И | 20000 | 3/5 | Жуковского | 0 / 50 / 0 | 1/+ | без ремонта |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя