Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453263073 | 3И | 12600 | 2/4 | Харьковский район | п.Слобожанское | 0 / 55 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453286877 | 3И | 15000 | 2/5 | Харьковский район | п.Слобожанское | 0 / 59 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453286934 | 1Г | 18000 | 2/5 | Одесская | 0 / 20 / 0 | не указан | капитальный | |||
453286938 | 2И | 33000 | 9/12 | Алексеевка | 0 / 65 / 7 | 1/+ | капитальный | |||
453286945 | 1И | 18000 | 1/12 | Алексеевка | Алексеевская | 17 / 31 / 6 | не указан | не указан | ||
453286951 | 3И | 35000 | 3/9 | Харьковский район | г.Дергачи | 0 / 51 / 0 | 2/+ | жилое | ||
453286962 | 1И | 8700 | 2/2 | Богодуховский р-н | п.Максимовка | 18 / 30 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453286974 | 1Г | 5500 | 3/5 | Харьковский район | п. Златопиль | 0 / 34 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453287117 | 4И | 35000 | 4/9 | Салтовка | 533 | 0 / 70 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
453287130 | 3И | 19500 | 2/2 | Харьковский район | п.Лимановка | 0 / 60 / 7 | 1/+ | жилое | ||
453287136 | 1И | 4850 | 1/2 | Богодуховский р-н | п.Максимовка | 0 / 32 / 12 | не указан | без ремонта | ||
453287146 | 3И | 16000 | 2/4 | Харьковский район | п.Берестин | 0 / 64 / 9 | 1/+ | жилое | ||
453287149 | 1Г | 15000 | 5/5 | Харьковский район | п.Лозовая | 0 / 34 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453287156 | 1И | 35500 | 6/9 | Харьковский район | п.Докучаевское | 0 / 40 / 9 | 1/+ | жилое | ||
453287161 | 4И | 25000 | 1/2 | Харьковский район | п.Берестин | 0 / 70 / 9 | 1/+ | жилое | ||
453287175 | 3И | 50000 | 4/9 | Шишковка | 0 / 67 / 6 | 1/+ | капитальный | |||
453287181 | 3И | 35000 | 3/9 | Харьковский район | п.Дергачи | 0 / 58 / 5 | 1/+ | жилое | ||
453287221 | 1И | 61000 | 7/9 | ХТЗ | ЖК Мира-4 | 0 / 41 / 0 | не указан | капитальный | ||
453287255 | 1И | 4900 | 5/5 | Харьковский район | п.Златопиль | 0 / 31 / 7 | 1/+ | жилое | ||
453287258 | 3И | 25000 | 4/9 | Северная Салтовка | северная салтовка | 0 / 65 / 9 | не указан | не указан | ||
453287334 | 1Г | 13000 | 5/5 | Одесская | 0 / 32 / 0 | не указан | жилое | |||
453287358 | 3И | 14000 | 1/5 | Харьковский район | п.Червоний Донець | 0 / 53 / 7 | 1/+ | жилое | ||
453287440 | 3И | 27300 | 2/2 | Дергачевский р-н | г.Дергачи | 0 / 56 / 9 | 1/+ | жилое | ||
453287442 | 4И | 36980 | 8/16 | Северная Салтовка | СС-1 | 0 / 80 / 8 | 1/+ | жилое | ||
453287456 | 1И | 22000 | 5/9 | Шевченки | ЖК Птичка | 0 / 35 / 0 | не указан | без ремонта |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя