Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453300846 | 1И | 38000 | 2/2 | Сортировка | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | |||
453300847 | 1И | 38000 | 2/2 | Сортировка | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | |||
453300848 | 1И | 38000 | 2/2 | Сортировка | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | |||
453300849 | 1И | 38000 | 2/2 | Сортировка | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | |||
453300850 | 1И | 38000 | 2/2 | Сортировка | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | |||
453300855 | 2И | 35000 | 2/2 | ЮЖД | 0 / 0 / 0 | не указан | без ремонта | |||
453300857 | 4И | 60000 | 5/5 | Холодная Гора | 0 / 0 / 0 | не указан | евроремонт | |||
453300858 | 4И | 179000 | 3/3 | Холодная Гора | 0 / 0 / 0 | не указан | евроремонт | |||
453300859 | 4И | 180000 | 3/3 | Холодная Гора | 0 / 0 / 0 | не указан | евроремонт | |||
453300860 | 4И | 180000 | 3/3 | Холодная Гора | 0 / 0 / 0 | не указан | евроремонт | |||
453300861 | 4И | 180000 | 3/10 | Холодная Гора | 0 / 0 / 0 | не указан | евроремонт | |||
453300863 | 5И | 78000 | 3/3 | Центральный рынок | 0 / 0 / 0 | 2/+ | не указан | |||
453300899 | 3И | 50000 | 3/9 | Холодная Гора | 0 / 0 / 0 | 2/+ | не указан | |||
453300904 | 3И | 50000 | 4/9 | Холодная Гора | 0 / 0 / 0 | не указан | не указан | |||
453301137 | 4И | 265000 | 9/9 | Центр | 0 / 112 / 40 | 1/+ | жилое | |||
453301194 | 2И | 28000 | 1/2 | м. пл. Восстания | Защитн. Украины | 0 / 50 / 9 | 1/+ | капитальный | ||
453301211 | 1И | 27000 | 2/9 | Холодная Гора | 0 / 0 / 0 | не указан | не указан | |||
453301212 | 1Г | 6700 | 1/2 | З-д Шевченко | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | |||
453301213 | 1Г | 13500 | 7/11 | З-д Шевченко | 0 / 0 / 0 | не указан | евроремонт | |||
453301236 | 2И | 16500 | 4/5 | Богодуховский р-н | г.Богодухов | 0 / 47 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453301239 | 1П | 7992 | 3/5 | Павлово Поле | М.Ботанический Сад | 13 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
453301240 | 1И | 29600 | 4/9 | Пятихатки | п.Пятихатки | 0 / 38 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453301247 | 2И | 25000 | 12/12 | Салтовка | Салтовская | 0 / 45 / 7 | 1/+ | жилое | ||
453301251 | 1П | 7400 | 3/5 | Павлово Поле | М.Ботанический Сад | 13 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
453301321 | 2И | 45000 | 9/14 | Одесская | 0 / 56 / 0 | 1/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя