| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453341483 | 3И | 25000 | 3/4 | Нагорный район | Гуданова | 36 / 64 / 7 | 2/+ | жилое | ||
| 453343530 | 2И | 43000 | 5/5 | Холодная Гора | Холодная Гора | Грушевского ул. | 0 / 45 / 6 | не указан | не указан | |
| 453343720 | 2И | 43000 | 5/5 | Бавария | Холодная Гора | Грушевского ул. | 0 / 45 / 6 | не указан | не указан | |
| 453343729 | 2И | 43000 | 5/5 | Холодная Гора | Холодная Гора | Грушевского ул. | 0 / 45 / 6 | не указан | не указан | |
| 453344087 | 2И | 43000 | 5/5 | Холодная Гора | Холодная Гора | Грушевского ул. | 16 / 45 / 6 | не указан | не указан | |
| 453344284 | 2И | 43000 | 5/5 | Холодная Гора | Холодная Гора | Грушевского ул. | 0 / 45 / 6 | не указан | не указан | |
| 453341681 | 3И | 36000 | 8/9 | Холодная Гора | Грушевского (Цюрупы) | 39 / 68 / 7 | 2/+ | жилое | ||
| 453235366 | 3И | 26400 | 2/2 | Лысая Гора | Грушевая улица | 45 / 63 / 7 | не указан | жилое | ||
| 453235658 | 1Г | 9000 | 3/3 | Холодная Гора | Грушевая ул. | 20 / 28 / 5 | не указан | жилое | ||
| 453292331 | 1Г | 12000 | 3/3 | Лысая Гора | Грушевая ул. | 28 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453284061 | 3И | 42000 | 10/10 | м. пл. Восстания | Громадского улица | 0 / 69 / 12 | 1/+ | жилое | ||
| 453331605 | 3И | 42000 | 10/10 | м. пл. Восстания | Защитн. Украины | Громадского О. | 0 / 70 / 0 | не указан | не указан | |
| 453333814 | 3И | 42000 | 10/10 | м. пл. Восстания | Защитн. Украины | Громадского О. | 0 / 69 / 12 | не указан | не указан | |
| 453284287 | 2И | 17300 | 4/5 | Кулиничи | Грищенко улица | 35 / 41.8 / 7 | 1/+ | жилое | ||
| 453235394 | 2И | 13500 | 4/5 | Кулиничи | Грищенко ул. | 33 / 45 / 7 | не указан | без ремонта | ||
| 453231434 | 3И | 35000 | 4/5 | Кулиничи | Грищенко ул. | 38 / 52 / 7 | не указан | не указан | ||
| 453237308 | 1И | 23000 | 5/5 | Харьковский район | Грищенко | 0 / 32 / 32 | не указан | евроремонт | ||
| 453341371 | 1И | 7000 | 1/9 | Бавария | Грищенко | 12 / 19 / 1 | не указан | жилое | ||
| 453341457 | 2И | 16500 | 3/5 | Кулиничи | Грищенко | 30 / 48 / 6 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453247409 | 3И | 105000 | 1/9 | Рогань | Грицевца улица | 0 / 80 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453237006 | 2И | 23000 | 9/9 | Горизонт | Грицевца бульвар | 40 / 46 / 6 | не указан | не указан | ||
| 453232466 | 3И | 50000 | 1/4 | Холодная Гора | Григоровское Шоссе | 0 / 75.6 / 9.4 | не указан | не указан | ||
| 453321401 | 1Г | 16000 | 3/3 | Холодная Гора | Григоровское шоссе (Комсомольское шоссе) | 0 / 18 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453341680 | 3И | 59000 | 2/9 | Холодная Гора | Григоровское шоссе (Комсомольское шоссе) | 42 / 68 / 9 | 2/+ | жилое | ||
| 453341689 | 1И | 27000 | 1/3 | Холодная Гора | Григоровское шоссе (Комсомольское шоссе) | 21 / 41 / 8 | не указан | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя