| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453252655 | 3И | 63000 | 6/9 | Новые Дома | Байрона | 0 / 65 / 0 | 1/+ | капитальный | ||
| 453268943 | 3И | 55000 | 1/5 | Новые Дома | Коммунальгый рынок | Байрона | 0 / 62 / 6 | 1/+ | капитальный | |
| 453278275 | 3И | 47000 | 1/10 | Новые Дома | Харьков | Байрона | 0 / 59 / 7 | 2/+ | капитальный | |
| 453314794 | 1И | 21500 | 1/5 | Гагарина | Байрона | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453319796 | 1Г | 21000 | 2/3 | Одесская | Базалеевская улица | 0 / 20 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453232550 | 2И | 53000 | 5/12 | З-д Шевченко | Бажанова | 0 / 60 / 0 | не указан | строительный | ||
| 453287455 | 2И | 30000 | 3/9 | Новожаново | Бажана улица | 0 / 49 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453311260 | 1П | 7000 | 4/10 | З-д Шевченко | Бажана улица | 18 / 0 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453318450 | 1 | 19000 | 8/9 | Москалевка | Площадь Конституции | Бажана ул. | 0 / 38 / 8 | не указан | не указан | |
| 453312498 | 1Г | 5000 | 2/2 | ХТЗ | Багратиона ул. | 20 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453232852 | 1П | 10000 | 1/2 | м.Масельского | Багратиона ул. | 12 / 20 / 6 | не указан | жилое | ||
| 453319207 | 1Г | 5000 | 2/2 | ХТЗ | Багратиона ул. | 18 / 18 / 3 | не указан | не указан | ||
| 453319254 | 2Г | 9500 | 2/2 | ХТЗ | Багратиона ул. | 36 / 50 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453319255 | 1Г | 4500 | 2/2 | ХТЗ | Багратиона ул. | 18.4 / 27 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453318304 | 1Г | 6000 | 2/2 | ХТЗ | Багратиона | 0 / 18 / 4 | не указан | жилое | ||
| 453322342 | 1Г | 13000 | 2/2 | м.Масельского | Багратиона | 16 / 0 / 2 | 1/+ | жилое | ||
| 453294820 | 5И | 100000 | 4/5 | Центр | Багалия (Фрунзе) ул. | 0 / 150 / 0 | 1/+ | капитальный | ||
| 453308182 | 2И | 52000 | 4/4 | Центр | М.Ярослава Мудрого | Багалея ул. | 0 / 60 / 12 | 1/+ | жилое | |
| 453309166 | 3И | 25000 | 5/5 | Бавария | Баварский проспект | 0 / 59 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453309937 | 3И | 41000 | 4/9 | Новоселовка | Баварский переулок | 41 / 66 / 6.9 | 1/+ | жилое | ||
| 453304012 | 1И | 20000 | 9/9 | Холодная Гора | Баварский переулок | 0 / 33 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453321819 | 3И | 33500 | 6/9 | Холодная Гора | Баварский пер. | 45 / 66 / 7 | 2/+ | жилое | ||
| 453312355 | 1 | 23200 | 2/9 | Холодная Гора | Холодная Гора | Баварский пер. | 0 / 32 / 7 | не указан | не указан | |
| 453233071 | 3И | 25000 | 2/4 | Новоселовка | Баварская | 0 / 73 / 10 | не указан | жилое | ||
| 453320003 | 1Г | 10000 | 1/2 | ХТЗ | Біблика | Біблика | 17 / 21 / 1 | 1/+ | косметика |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя