БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 12231 квартир

из 490
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453304622 17000 4/5 Салтовка Владислава Зубенко (Тимуровцев) 33 / 51 / 2 не указан жилое
453304626 8800 2/5 Салтовка Владислава Зубенко (Тимуровцев) 16 / 26 / 1 не указан капитальный
453304629 8000 5/9 Салтовка Владислава Зубенко (Тимуровцев) 20 / 28 / 2 не указан жилое
453304630 13000 4/5 Салтовка Владислава Зубенко (Тимуровцев) 15 / 21 / 1 не указан капитальный
453304631 13000 1/5 Салтовка Владислава Зубенко (Тимуровцев) 15 / 21 / 4 не указан капитальный
453308390 15500 1/5 Салтовка Владислава Зубенко (Тимуровцев) 17 / 33 / 9 не указан капитальный
453308671 9000 4/5 Салтовка Владислава Зубенко (Тимуровцев) 15 / 0 / 0 не указан жилое
453303107 35000 9/12 Салтовка 520 м/р Владислава Зубенко 46 / 67 / 8 2/+ жилое
453303358 26500 2/9 Салтовка 535 м/р,м. Студенческая Владислава Зубенко 18 / 40 / 9 1/+ жилое
453281243 19000 2/2 Москалевка Харьков Владимирская улица 47 / 55 / 5 не указан не указан
453296078 47000 1/2 Москалевка Владимирская улица 37 / 51 / 7 не указан капитальный
453303939 18000 2/2 Москалевка Косметологическая клиника Владимирская 37 / 60 / 6 не указан жилое
453301614 21000 5/5 Салтовка Вл.Зубенко, 0 / 48 / 0 1/+ жилое
453304850 9400 2/3 Одесская Вишневый пер. 12 / 12 / 1 не указан капитальный
453266693 25500 5/5 Харьковский район п.Васищево Вишнёвая улица 0 / 59.8 / 5.9 1/+ жилое
453305492 14000 3/5 Харьковский район Васищево Вишневая 23 / 46 / 0 не указан не указан
453231650 11000 1/1 Харьковский район Визволення, 0 / 38 / 8 не указан не указан
453237274 4400 2/4 Дергачевский р-н Ветеринарное 39 / 64 / 10 2/+ не указан
453237496 85001 5/5 Нагорный район Веснина ул. 80 / 130 / 9 не указан не указан
453278082 45000 1/4 Центр Веснина ул. 0 / 35 / 0 не указан жилое
453258758 50000 1/4 Центр Веснина ул. 0 / 35 / 0 не указан жилое
453289052 49000 4/4 Центр Веснина ул. 0 / 131 / 0 1/+ без ремонта
453240437 21500 6/9 Павлово Поле Харьков Веселая улица 12 / 22 / 4 не указан капитальный
453247819 7000 4/9 Павлово Поле М.Ботанический сад Веселая улица 19 / 19 / 0 1/+ без ремонта
453234816 17000 9/9 Павлово Поле Весёлая ул. \ / 18 / 25 / 7 не указан евроремонт

из 490
Связь с менеджером по любому вопросу!