Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453262693 | 2И | 29500 | 2/3 | ЮЖД | Чеботарская ул. | 0 / 32 / 13 | не указан | не указан | ||
453305002 | 1И | 25000 | 2/4 | Центральный рынок | Чеботарская | 17 / 32 / 5 | 1/+ | строительный | ||
453232232 | 2Г | 25000 | 2/2 | Центральный рынок | Чеботарская | 0 / 37 / 4 | не указан | не указан | ||
453308757 | 1Г | 5800 | 2/5 | Павлово Поле | М.Ботанический Сад | Часовых Неба (Тобольская) ул. | 11 / 0 / 0 | не указан | жилое | |
453292985 | 5И | 39000 | 5/5 | Павлово Поле | М.Ботанический Сад | Часовых Неба (Тобольская) ул. | 0 / 100 / 12 | 1/+ | жилое | |
453306421 | 2И | 29000 | 3/5 | Павлово Поле | М.Ботанический Сад | Часовых Неба | 0 / 44 / 5 | 1/+ | жилое | |
453237259 | 2И | 5000 | 1/2 | Богодуховский р-н | Гути | Чапаева | 40 / 54 / 6 | не указан | жилое | |
453232430 | 2И | 31000 | 2/2 | Богодуховский р-н | Богодухів | Чалого | 0 / 42 / 12 | 1/+ | евроремонт | |
453239377 | 3И | 195000 | 14/14 | Центр | Чайковского ул. | 0 / 125 / 40 | не указан | не указан | ||
453308347 | 4И | 42000 | / | Нагорный район | Чайковского | 0 / 0 / 0 | 2/+ | жилое | ||
453287084 | 2И | 99000 | 4/5 | Центр | Чайковская улица | 0 / 56 / 24 | 1/+ | жилое | ||
453231093 | 2И | 60000 | 1/9 | Нагорный район | метро Пушкинская | Чайковская ул. | 28 / 48 / 7 | 2/+ | косметика | |
453302875 | 2П | 17500 | 3/3 | Центр | М.Ярослава Мудрого | Чайковская ул. | 31 / 0 / 0 | не указан | жилое | |
453287126 | 2И | 99000 | 4/5 | Центр | М.Ярослава Мудрого | Чайковская ул. | 0 / 56 / 0 | 1/+ | жилое | |
453237933 | 3И | 120000 | 3/3 | Центр | Чайковская ул. | 0 / 100 / 0 | не указан | не указан | ||
453303506 | 2И | 65000 | 3/5 | Центр | М.Ярослава Мудрого | Чайковская ул. | 0 / 55 / 0 | 1/+ | жилое | |
453243985 | 2И | 65000 | 3/5 | Центр | М.Пушкинская | Чайковская | 0 / 55 / 0 | 1/+ | жилое | |
453306182 | 3И | 51000 | 6/9 | Алексеевка | Чайковская | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
453233946 | 2Г | 5000 | 6/6 | ЮЖД | Чайки | 30 / 43 / 25 | не указан | не указан | ||
453270397 | 2И | 42000 | 2/3 | Харьковский район | г.Люботин | Циолковского улица | 0 / 60 / 0 | не указан | жилое | |
453287360 | 3И | 18000 | 2/2 | Дергачевский р-н | г.Дергачи | Центральная улица | 43.6 / 44.6 / 6.6 | не указан | без ремонта | |
453298964 | 3И | 5000 | 1/2 | Харьковский район | Слобожанское | Центральная улица | 30.7 / 42.8 / 8.2 | не указан | не указан | |
453231400 | 3И | 23000 | 2/2 | Дергачевский р-н | Центральная ул. | 30 / 43 / 6 | не указан | евроремонт | ||
453237729 | 1И | 13600 | 1/1 | Харьковский район | Центральная ул. | 0 / 33 / 0 | не указан | не указан | ||
453237318 | 2И | 26000 | 1/2 | Дергачевский р-н | Центральная ул. | 0 / 45 / 6 | не указан | не указан |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя