Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453298661 | 2И | 62000 | 6/9 | Новые Дома | ЖК | ЖК Ньютона Ньютона ул. | 0 / 60 / 0 | 1/+ | жилое | |
453292879 | 1И | 39500 | 8/9 | Новые Дома | ЖК | ЖК Ньютона Ньютона ул. | 0 / 42 / 0 | 1/+ | жилое | |
453293431 | 1И | 43000 | 4/9 | Новые Дома | ЖК | ЖК Ньютона Ньютона ул. | 0 / 46 / 0 | 1/+ | жилое | |
453295928 | 1И | 45000 | 4/9 | Новые Дома | ЖК | ЖК Ньютона Ньютона ул. | 0 / 46 / 0 | 1/+ | жилое | |
453295929 | 1И | 32000 | 9/9 | Новые Дома | ЖК | ЖК Ньютона Ньютона ул. | 0 / 39 / 0 | 1/+ | жилое | |
453244080 | 2И | 62000 | 4/9 | Новые Дома | ЖК | ЖК Ньютона Ньютона въезд | 0 / 58 / 0 | 1/+ | капитальный | |
453295307 | 3И | 110000 | 8/10 | Центральный рынок | ЖК | ЖК Новый Дом Большая Панасовская ул. | 0 / 101 / 15 | 1/+ | жилое | |
453235441 | 1И | 35000 | 2/10 | Центральный рынок | ЖК | ЖК Новый Дом Большая Панасовская ул. | 20 / 37 / 16 | 1/+ | жилое | |
453236915 | 2И | 29500 | 9/11 | ЮЖД | ЖК Новый дом Большая Панасовская ул. | 0 / 75 / 0 | 2/+ | без ремонта | ||
453253335 | 1И | 12500 | 7/11 | ЮЖД | ЖК | ЖК Новый дом Большая Панасовская Котлова | 0 / 35 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
453292605 | 1И | 20900 | 4/4 | Журавлевка | ЖК | ЖК Новоалександровский Новоалександровская ул. | 0 / 44 / 0 | 1/+ | жилое | |
453292523 | 1И | 17000 | 1/4 | Москалевка | ЖК | ЖК Нетеченский Нетеченская наб. | 23 / 30 / 3 | не указан | жилое | |
453278216 | 1Г | 21000 | 4/4 | Нижний Центр | ЖК | ЖК Нетеченский Нетеченская наб. | 0 / 25 / 0 | не указан | жилое | |
453248734 | 2И | 52000 | 2/12 | Павловка | ЖК | ЖК Немецкий проект Клочковская улица | 0 / 52 / 0 | 1/+ | жилое | |
453279117 | 3И | 113000 | 4/9 | Павловка | ЖК | ЖК Немецкий проект Клочковская ул. | 0 / 90 / 0 | 1/+ | жилое | |
453260637 | 2И | 90000 | 4/9 | Павловка | ЖК | ЖК Немецкий проект Клочковская ул. | 0 / 75 / 0 | 1/+ | жилое | |
453287825 | 2И | 113000 | 4/10 | Павловка | ЖК | ЖК Немецкий проект Клочковская ул. | 0 / 90 / 25 | 1/+ | жилое | |
453281558 | 1И | 32000 | 5/10 | Холодная Гора | ЖК | ЖК Немецкий проект Григоровское шоссе | 0 / 44 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
453292273 | 1И | 25000 | 6/10 | Холодная Гора | ЖК | ЖК Немецкий проект Григоровское шоссе | 0 / 43 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
453301144 | 2И | 88000 | 8/12 | Шевченковский р-н | ЖК Немецкий Проект | 0 / 66 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453231227 | 1Г | 29000 | 11/18 | Павлово Поле | ЖК | ЖК Научная Серповая ул. | 18 / 21 / 1 | не указан | не указан | |
453231532 | 1Г | 28900 | 6/18 | Павлово Поле | ЖК | ЖК Научная Серповая ул. | 18 / 23 / 1 | не указан | не указан | |
453232097 | 1Г | 28000 | 11/18 | Павлово Поле | ЖК | ЖК Научная Серповая ул. | 0 / 21 / 4 | не указан | евроремонт | |
453268825 | 1Г | 15000 | 4/8 | Центральный рынок | ЖК | ЖК Надия Ярославская улица | 0 / 26 / 3 | не указан | жилое | |
453300333 | 1И | 44000 | 5/12 | Дергачевский р-н | ЖК п.Лесное | ЖК Набережный квартал | 0 / 42 / 0 | 1/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя