Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453254746 | 2И | 36000 | 3/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Козакевича улица | 0 / 33 / 0 | 1/+ | жилое | |
453257011 | 2И | 36000 | 1/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Козакевича улица | 19 / 33 / 7 | 1/+ | жилое | |
453258629 | 1И | 28000 | 3/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Козакевича улица | 0 / 33 / 6 | 1/+ | жилое | |
453270429 | 1И | 28000 | 6/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Козакевича улица | 40 / 42 / 22 | 1/+ | жилое | |
453272483 | 1И | 25000 | 8/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Козакевича улица | 0 / 35 / 0 | 1/+ | жилое | |
453243290 | 1И | 20500 | 9/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Козакевича улица | 0 / 33 / 7 | 1/+ | без ремонта | |
453244086 | 1И | 28848 | 7/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Козакевича улица | 0 / 35 / 0 | 1/+ | жилое | |
453260287 | 1И | 16000 | 9/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Козакевича ул. | 0 / 36 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
453301716 | 1И | 32000 | 8/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Козакевича ул. | 0 / 35 / 0 | 1/+ | жилое | |
453293213 | 1И | 28000 | 7/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Козакевича ул. | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | |
453266407 | 1И | 18000 | 8/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Козакевича ул. | 0 / 33 / 0 | 1/+ | жилое | |
453272689 | 1И | 15500 | 8/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Козакевича ул. | 33 / 33 / 33 | 1/+ | жилое | |
453278565 | 2И | 29500 | 6/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Козакевича ул. | 0 / 40 / 0 | 1/+ | жилое | |
453284850 | 1И | 19000 | 1/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Козакевича ул. | 0 / 32 / 0 | 1/+ | жилое | |
453303347 | 1И | 20500 | 2/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Козакевича ул. | 0 / 32 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
453304400 | 2И | 55000 | 5/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Козакевича ул. | 0 / 60 / 0 | 1/+ | жилое | |
453249910 | 1И | 37000 | 7/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Барабашова улица | 0 / 35 / 0 | 1/+ | жилое | |
453250386 | 2И | 34001 | 2/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Барабашова улица | 0 / 54 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
453250995 | 1И | 25000 | 6/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Барабашова улица | 0 / 36 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
453253123 | 1И | 27000 | 6/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Барабашова улица | 0 / 36 / 0 | 1/+ | жилое | |
453257664 | 1И | 27000 | 1/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Барабашова улица | 0 / 41 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
453259086 | 1И | 12000 | 9/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Барабашова улица | 15.7 / 33.9 / 7.7 | 1/+ | без ремонта | |
453236823 | 1И | 22000 | 8/9 | Шевченки | ЖК Птичка Барабашова улица | 15 / 32 / 7 | не указан | не указан | ||
453237138 | 1И | 35000 | 3/9 | Шевченки | М. Академика Павлова | ЖК Птичка Барабашова улица | 0 / 33 / 0 | не указан | не указан | |
453239353 | 1И | 20700 | 4/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Барабашова улица | 0 / 35 / 8 | не указан | не указан |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя