Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453305145 | 1И | 43000 | 16/16 | Одесская | Качановская ул. | 14 / 48 / 25 | не указан | капитальный | ||
453305146 | 1И | 40000 | 9/10 | Одесская | ЖК Макеевский | Качановская ул. | 19 / 40 / 10 | 1/+ | капитальный | |
453305148 | 3И | 62000 | 10/16 | Одесская | Качановская ул. | 40 / 90 / 9 | не указан | строительный | ||
453305210 | 1И | 32000 | 14/16 | Одесская | Качановская ул. | 0 / 50 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
453297510 | 1И | 42000 | 8/9 | Одесская | Качановская ул. | 16 / 42 / 12 | не указан | капитальный | ||
453286865 | 1И | 35000 | 12/17 | Одесская | ЖК | Качановская | 0 / 0 / 0 | не указан | не указан | |
453232324 | 1И | 74000 | 8/16 | Одесская | Жк Макеевская | Качановская | 28 / 48 / 12 | 1/+ | евроремонт | |
453301679 | 1И | 51000 | 9/16 | Одесская | ЖК Макеевская | Качановская | 0 / 49.5 / 0 | 1/+ | жилое | |
453301836 | 1И | 50000 | 8/9 | Одесская | ЖК Макеевская | Качановская | 0 / 39 / 0 | 1/+ | евроремонт | |
453236548 | 1И | 43000 | 3/16 | Одесская | ЖК Одесский | Качановская | 0 / 49 / 12 | не указан | евроремонт | |
453305544 | 1И | 35000 | 6/9 | Одесская | ЖК Качановский | Качановская | 0 / 47 / 0 | 1/+ | строительный | |
453292679 | 1И | 14000 | 1/2 | Центральный рынок | Кацарская улица | 19 / 36 / 0 | не указан | жилое | ||
453304999 | 1И | 17500 | 4/4 | Центральный рынок | Кацарская | 22 / 27 / 3 | не указан | капитальный | ||
453305005 | 2И | 28000 | 3/5 | Центральный рынок | Кацарская | 28 / 54 / 7 | 1/+ | строительный | ||
453307176 | 2И | 19000 | 3/5 | Бавария | Катаева | 0 / 43 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
453304798 | 2И | 18000 | 2/2 | Москалевка | Карташовская (Краснодонская) | 16 / 33 / 3 | не указан | жилое | ||
453268149 | 3И | 8120 | 1/2 | Москалевка | Карташевская ул. | 0 / 34 / 5 | не указан | без ремонта | ||
453293544 | 3И | 19000 | 1/1 | ЮЖД | Карповская улица | 0 / 73 / 0 | не указан | без ремонта | ||
453306035 | 2И | 13500 | 2/2 | ЮЖД | м. Вокзальная | Карповская | 30 / 0 / 7 | не указан | жилое | |
453302954 | 3И | 8500 | 2/2 | ЮЖД | Южный вокзал | Карповская | 39 / 49 / 5 | не указан | убитая | |
453242672 | 1Г | 11500 | 2/5 | ХТЗ | Каркача ул. | 0 / 21 / 2 | 1/+ | жилое | ||
453303421 | 3И | 23000 | 2/2 | Восточный | Каркача Ивана бульв. | 43 / 60 / 6 | не указан | не указан | ||
453303855 | 1Г | 8500 | 5/5 | ХТЗ | Каркача Ивана бульв. | 18 / 23 / 2 | не указан | жилое | ||
453304147 | 2И | 23000 | 1/5 | Восточный | Каркача Ивана бульв. | 0 / 0 / 0 | не указан | не указан | ||
453295206 | 1Г | 11500 | 2/5 | Восточный | Каркача Ивана бульв. | 17 / 0 / 0 | не указан | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя