Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453300714 | 2И | 23000 | 5/5 | Одесская | Зерновая (Совхозная -) | 30 / 44 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453299655 | 1И | 5000 | 5/5 | Одесская | Зерновая (Совхозная -) | 10 / 10 / 5 | не указан | жилое | ||
453233116 | 1И | 42000 | 8/17 | Одесская | Зерновая | 0 / 42 / 11 | не указан | не указан | ||
453278608 | 1И | 60000 | 7/16 | Одесская | Зерновая | 0 / 43 / 0 | 1/+ | капитальный | ||
453267027 | 2И | 11000 | 4/5 | Дергачевский р-н | п.Малая Даниловка | Зеленая улица | 0 / 45 / 0 | 1/+ | жилое | |
453299900 | 1И | 30000 | 3/5 | Центральный рынок | Зброярська (Маршала Малиновского) вул. | 18 / 33 / 6.5 | не указан | капитальный | ||
453241714 | 3И | 53000 | 2/4 | м. пл. Восстания | Защитников Украины пл. | 0 / 64 / 8 | 1/+ | жилое | ||
453255132 | 3И | 29000 | 6/6 | м. пл. Восстания | Защитников Украины майдан | 0 / 47 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453294837 | 3И | 35000 | 5/5 | Павлово Поле | М.23 Августа | Защитников Неба (Тобольская) улица | 0 / 56.6 / 0 | 1/+ | жилое | |
453300554 | 2И | 18500 | 4/5 | Аэропорт | Западная улица | 26 / 44 / 7 | 1/+ | жилое | ||
453289414 | 3И | 22000 | 4/5 | Аэропорт | Западная улица | 45 / 58 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453235736 | 3И | 21000 | 2/5 | Южнопроектная | Западная ул. | 40 / 56 / 6 | не указан | жилое | ||
453290419 | 2И | 12000 | 4/4 | Харьковский район | М.Рогань | Западная ул. | 0 / 0 / 0 | не указан | не указан | |
453294695 | 2И | 28553 | 4/5 | Аэропорт | Западная ул. | 0 / 45 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453234913 | 1И | 18000 | 3/5 | Аэропорт | Западная | 18 / 33 / 6 | не указан | не указан | ||
453234966 | 1И | 25000 | 3/5 | Аэропорт | Западная | 17 / 32 / 7 | не указан | не указан | ||
453286861 | 1Г | 10000 | 1/9 | Залютино | Залютинская | 0 / 16 / 0 | не указан | жилое | ||
453287037 | 1И | 26500 | 4/16 | Гагарина | Заливная улица | 19.8 / 42.2 / 11.7 | 1/+ | без ремонта | ||
453243946 | 3И | 45000 | 10/16 | Гагарина | ЖКЖК Левада-2 Елизаветинская улица | Заливная улица | 0 / 72 / 0 | 1/+ | строительный | |
453290000 | 2И | 35000 | 15/16 | Гагарина | Заливная ул. | 0 / 56 / 0 | 1/- | без ремонта | ||
453295832 | 2И | 42000 | 4/16 | Гагарина | ЖК Левада | Заливная ул. | 0 / 56 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
453297082 | 1И | 29000 | 3/16 | Гагарина | Заливная ул. | 21 / 43 / 12 | 1/+ | строительный | ||
453279230 | 3И | 47000 | 11/16 | Гагарина | Заливная ул. | 0 / 78 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
453284577 | 1И | 33000 | 10/16 | Гагарина | ЖК | Заливная ул. | 0 / 46 / 0 | не указан | без ремонта | |
453235099 | 1И | 31500 | 1/16 | Гагарина | Заливная ул. | 19 / 46 / 8 | не указан | не указан |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя