Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453297353 | 1Г | 11700 | 2/3 | Восточный | Шариковая ул. | 13.6 / 15.6 / 2 | не указан | капитальный | ||
453304539 | 1И | 15000 | 7/9 | Восточный | Шариковая ул. | 13 / 26 / 7 | не указан | не указан | ||
453292306 | 1И | 15000 | 5/9 | Восточный | М.Индустриальная | Шариковая ул. | 0 / 27 / 9 | 1/+ | жилое | |
453297357 | 1Г | 11700 | 3/3 | Восточный | Шариковая ул. | 13.6 / 15.6 / 2 | не указан | капитальный | ||
453253488 | 1Г | 6500 | 1/3 | Восточный | Шариковая ул. | 0 / 12 / 0 | не указан | жилое | ||
453296528 | 1И | 16000 | 5/9 | Восточный | Шариковая ул. | 0 / 37 / 0 | не указан | не указан | ||
453305474 | 2И | 23900 | 8/9 | Восточный | Шариковая ул. | 28 / 49 / 6 | не указан | не указан | ||
453279095 | 1Г | 9500 | 1/3 | Восточный | Шариковая ул. | 11 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
453286565 | 3И | 30500 | 11/16 | Восточный | Шариковая ул. | 0 / 0 / 0 | не указан | не указан | ||
453249882 | 2И | 30000 | 8/9 | Восточный | Шариковая ул. | 0 / 47 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
453301180 | 1Г | 8500 | 3/3 | Восточный | Шариковая ул. | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
453262218 | 2И | 45000 | 1/16 | Восточный | Шариковая ул. | 0 / 57 / 0 | 2/+ | жилое | ||
453283885 | 1Г | 7700 | 1/3 | Восточный | Шариковая ул. | 0 / 11 / 0 | не указан | жилое | ||
453292666 | 2И | 24600 | 6/9 | ХТЗ | Шариковая ул. | 0 / 0 / 0 | не указан | не указан | ||
453304700 | 1И | 27000 | 5/9 | Восточный | Шариковая | 18 / 37 / 8 | 2/+ | капитальный | ||
453304696 | 1И | 18000 | 2/9 | Восточный | Шариковая | 17 / 40 / 8 | 2/+ | жилое | ||
453281638 | 4И | 37000 | 9/9 | Гагарина | Чугуевская улица | 45.9 / 64.9 / 6.6 | 1/+ | жилое | ||
453287453 | 3И | 24500 | 9/9 | м. Спортивная | Чугуевская улица | 0 / 0 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453298699 | 3И | 50000 | 3/9 | Москалевка | Чугуевская улица | 0 / 0 / 0 | не указан | не указан | ||
453300261 | 3И | 48500 | 5/9 | Гагарина | Чугуевская ул. | 0 / 60 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453300815 | 2И | 34000 | 7/9 | Гагарина | Чугуевская ул. | 0 / 46 / 7 | 1/+ | жилое | ||
453304703 | 3И | 38000 | 9/9 | Гагарина | Чугуевская (Матросова) | 40 / 60 / 6 | 1/+ | капитальный | ||
453299309 | 3И | 92000 | 3/4 | Нагорный район | м. Архитектора Бекетова | Чорноглазовская (Бажанова) | 0 / 111 / 0 | не указан | жилое | |
453236601 | 2И | 20000 | 5/5 | Жуковского | Чкалова ул. | 0 / 46 / 0 | не указан | евроремонт | ||
453231138 | 2И | 25000 | 2/2 | Жуковского | Чкалова ул. | 26 / 41 / 12 | не указан | евроремонт |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя