| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453334412 | 2И | 55000 | 5/8 | Новые Дома | Дворец Спорта | Ньютона ул. | 0 / 41 / 14 | не указан | не указан | |
| 453335829 | 2И | 38500 | 5/5 | Новые Дома | Ньютона ул. | 0 / 48 / 7 | не указан | не указан | ||
| 453336155 | 2И | 30500 | 2/5 | Новые Дома | Ньютона ул. | 0 / 0 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453336164 | 2И | 50000 | 7/9 | Одесская | Ньютона ул. | 0 / 56 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453336323 | 2И | 50000 | 7/9 | Новые Дома | Ньютона ул. | 0 / 56 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453336730 | 1И | 40410 | 5/9 | Новые Дома | Дворец Спорта | Ньютона ул. | 0 / 42 / 15 | не указан | не указан | |
| 453337111 | 3И | 35035 | 4/5 | Новые Дома | Ньютона ул. | 0 / 62 / 6 | не указан | не указан | ||
| 453337570 | 6И | 160000 | 2/2 | м. пл. Восстания | Спортивная | Ньютона ул. | 0 / 180 / 0 | не указан | не указан | |
| 453337742 | 1Г | 9960 | 2/5 | Новые Дома | Ньютона ул. | 0 / 22 / 1 | не указан | не указан | ||
| 453331449 | 1Г | 11000 | 2/5 | Новые Дома | Ньютона ул. | 14 / 23 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453331698 | 3И | 82000 | 5/9 | Новые Дома | Дворец Спорта | Ньютона ул. | 0 / 82 / 23 | не указан | не указан | |
| 453332306 | 3 | 82000 | 5/9 | Новые Дома | Турбоатом | Ньютона ул. | 0 / 82 / 10 | не указан | не указан | |
| 453332307 | 2 | 48500 | 4/9 | Новые Дома | Дворец Спорта | Ньютона ул. | 0 / 42 / 20 | не указан | не указан | |
| 453332310 | 2 | 23000 | 5/5 | Новые Дома | Дворец Спорта | Ньютона ул. | 30 / 45 / 6 | не указан | не указан | |
| 453332897 | 2И | 35000 | 4/2 | Новые Дома | Дворец Спорта | Ньютона ул. | 0 / 45 / 5 | не указан | жилое | |
| 453341741 | 3И | 90000 | 5/9 | Новые Дома | Ньютона ул. | 60 / 86 / 20 | не указан | евроремонт | ||
| 453341936 | 1Г | 9000 | 3/9 | Новые Дома | Ньютона ул. | 11.7 / 21 / 0 | не указан | косметика | ||
| 453341985 | 1И | 36000 | 2/9 | Одесская | Ньютона ул. | 19 / 39 / 10 | не указан | евроремонт | ||
| 453342282 | 1И | 19500 | 5/5 | Новые Дома | Дворец Спорта | Ньютона ул. | 14 / 28 / 6 | 1/+ | жилое | |
| 453342308 | 1 | 7040 | 1/5 | Новые Дома | Дворец Спорта | Ньютона ул. | 0 / 20 / 3 | не указан | не указан | |
| 453342343 | 1 | 7845 | 1/5 | Новые Дома | Дворец Спорта | Ньютона ул. | 0 / 20 / 13 | не указан | не указан | |
| 453342370 | 2 | 49950 | 7/9 | Новые Дома | Дворец Спорта | Ньютона ул. | 0 / 56 / 8 | не указан | не указан | |
| 453342559 | 1 | 39950 | 1/9 | Новые Дома | Дворец Спорта | Ньютона ул. | 0 / 35 / 10 | не указан | не указан | |
| 453342560 | 3 | 89885 | 5/9 | Новые Дома | Дворец Спорта | Ньютона ул. | 0 / 82 / 10 | не указан | не указан | |
| 453342570 | 2 | 36000 | 3/5 | Новые Дома | Ньютона ул. | 0 / 44 / 8 | не указан | не указан |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя