| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453321843 | 1И | 17200 | 8/9 | Пятихатки | Курчатова Академика пр. | 0 / 40 / 8 | 1/+ | жилое | ||
| 453238067 | 4И | 40000 | 3/9 | Пятихатки | Курчатова Академика пр. | 0 / 82 / 9 | не указан | не указан | ||
| 453309523 | 3И | 45000 | 3/9 | Пятихатки | Курчатова Академика пр. | 0 / 66 / 10 | 2/+ | жилое | ||
| 453306088 | 3И | 47000 | 3/9 | Пятихатки | Курчатова Академика пр. | 0 / 60 / 10 | 2/+ | жилое | ||
| 453318580 | 1И | 26390 | 3/9 | Пятихатки | Курчатова Академика пр. | 19 / 37 / 8 | 1/+ | капитальный | ||
| 453256862 | 3И | 28000 | 9/9 | Пятихатки | п.Пятихатки | Курчатова | 0 / 57 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453237540 | 4И | 26000 | 4/5 | Дергачевский р-н | Курортная | 50 / 77 / 9 | 2/+ | не указан | ||
| 453258451 | 1П | 9000 | 2/4 | Холодная Гора | Куриловская ул. | 20 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453305976 | 2И | 34000 | 2/4 | Лысая Гора | Куриловская | 0 / 54 / 10 | не указан | жилое | ||
| 453319813 | 3И | 50000 | 2/4 | Лысая Гора | Куриловская | 0 / 80 / 0 | 1/+ | капитальный | ||
| 453238033 | 3И | 40000 | 3/5 | Харьковский район | Куражская | 0 / 60 / 7 | не указан | евроремонт | ||
| 453231537 | 2И | 10000 | 1/2 | Харьковский район | Купянская | 0 / 40 / 6 | не указан | не указан | ||
| 453295930 | 3И | 175000 | 11/22 | Павлово Поле | Культуры улица | 0 / 120 / 0 | 3/+ | жилое | ||
| 453295955 | 3И | 175000 | 11/20 | Центр | Культуры улица | 0 / 120 / 60 | 3/+ | жилое | ||
| 453286894 | 1И | 16000 | 1/5 | Харьковский район | п.Большая Рогань | Культуры улица | 0 / 36 / 0 | не указан | жилое | |
| 453321983 | 2И | 65000 | 7/11 | Центр | М.Научная | Культуры улица | 0 / 58 / 18 | 1/+ | жилое | |
| 453318237 | 2И | 21000 | 3/5 | Харьковский район | п.Большая Рогань | Культуры улица | 0 / 41 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453305803 | 3И | 250000 | 14/22 | Шатиловка | Харьков | Культуры улица | 0 / 142 / 49 | не указан | не указан | |
| 453270846 | 3И | 239000 | 19/25 | Центр | М.Научная | Культуры улица | 99 / 110 / 29 | 1/+ | жилое | |
| 453254389 | 4Г | 90000 | 5/5 | Центр | Культуры ул. | 0 / 63 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453255151 | 3Г | 70000 | 1/5 | Центр | Культуры ул. | 49 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453256387 | 3Г | 70000 | 1/5 | Центр | Культуры ул. | 0 / 63 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453257456 | 4Г | 90000 | 5/5 | Центр | М.Университет | Культуры ул. | 0 / 63 / 0 | не указан | жилое | |
| 453258647 | 3Г | 65000 | 5/5 | Центр | М.Научная | Культуры ул. | 0 / 63 / 0 | не указан | жилое | |
| 453275581 | 3И | 239000 | 19/22 | Центр | Культуры ул. | 0 / 110 / 0 | 1/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя