| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453317841 | 1И | 19000 | 8/9 | Холодная Гора | ЖК Семинарский | пер. Черновский | 0 / 33 / 0 | 1/+ | строительный | |
| 453303768 | 1И | 30000 | 1/9 | ЮЖД | Жк Семинарский 2 | пер. Черновский | 0 / 35 / 0 | 1/+ | капитальный | |
| 453304136 | 1И | 19500 | 5/9 | Холодная Гора | пер. Черновский | 16 / 34 / 9 | 1/+ | строительный | ||
| 453306438 | 1И | 22000 | 8/9 | Холодная Гора | м. Холодная гора | пер. Черновский | 0 / 38 / 0 | 1/+ | строительный | |
| 453318149 | 1И | 37500 | 1/2 | ЮЖД | ЖК Одесский дворик | пер. Чеботарский | 0 / 55 / 0 | 1/+ | капитальный | |
| 453316114 | 1Г | 12500 | 1/3 | Центр | пер. Троицкий | 0 / 13 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453321490 | 2И | 52000 | 16/16 | Холодная Гора | пер. Титаренковский | 30 / 52 / 8 | не указан | евроремонт | ||
| 453305646 | 3И | 68769 | 6/9 | Холодная Гора | пер. Титаренковский | 0 / 65 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453278680 | 2И | 12000 | 2/2 | Москалевка | пер. Степовой | 0 / 26 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453301599 | 1И | 23500 | 4/5 | м. пл. Восстания | ЖК Сабуровский | пер. Сабуровский | 0 / 38 / 0 | не указан | капитальный | |
| 453321672 | 2И | 32000 | 7/9 | Холодная Гора | пер. Ржевского | 0 / 45 / 6 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453312412 | 1И | 16000 | 5/5 | Центральный рынок | пер. Резниковский | 0 / 0 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453315407 | 1И | 18000 | 4/4 | Центральный рынок | ЖК Карамель | пер. Резниковский | 0 / 33 / 0 | не указан | жилое | |
| 453315516 | 1И | 19500 | 4/5 | Центральный рынок | м. Центрральный рынок | пер. Резниковский | 0 / 31 / 6 | не указан | жилое | |
| 453295049 | 2И | 21000 | 2/2 | Нижний Центр | пер. Почтовый | 36 / 23 / 4 | не указан | жилое | ||
| 453315035 | 2И | 35000 | 1/3 | Центр | пер. Подольский | 31 / 43 / 7 | не указан | жилое | ||
| 453300176 | 1Г | 6000 | 3/4 | Центр | пер. Подольский | 0 / 12 / 0 | не указан | капитальный | ||
| 453311257 | 3И | 64900 | 3/5 | Холодная Гора | пер. Победителей | 0 / 84 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453311267 | 3И | 51500 | 6/9 | Холодная Гора | пер. Пластичный | 0 / 93 / 0 | 2/+- | жилое | ||
| 453322846 | 1И | 19500 | 5/5 | Аэропорт | пер. Пилотов | 17 / 30 / 6 | 1/+ | капитальный | ||
| 453320052 | 2И | 15600 | 2/5 | Аэропорт | пер. Пилотов | 0 / 42 / 0 | не указан | без ремонта | ||
| 453235698 | 5И | 250000 | 21/24 | Павлово Поле | ЖК Ультра | пер. Отакара Яроша, | 150 / 181 / 20 | 2/+ | евроремонт | |
| 453236966 | 4И | 190000 | 9/10 | Павлово Поле | ЖК Азарин | пер. Отакара Яроша, Б | 0 / 190 / 0 | не указан | не указан | |
| 453304225 | 3И | 105000 | 13/20 | Павлово Поле | ЖК Ультра, м. Ботсад | пер. Отакара Яроша | 0 / 120 / 0 | не указан | евроремонт | |
| 453301136 | 4И | 250000 | 7/9 | Павлово Поле | ЖК Азарин | пер. Отакара Яроша | 0 / 225 / 0 | 1/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя