| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453318366 | 2И | 42999 | 2/9 | Павловка | ЖК «Гідропарк» | вул. Борткевича, | 0 / 40 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453318368 | 1И | 32000 | 9/9 | ХТЗ | ул.Мира | 0 / 37 / 9 | 1/+ | жилое | ||
| 453318369 | 1И | 40000 | 7/10 | Павлово Поле | Сухумская | 21 / 47 / 12 | 1/+ | жилое | ||
| 453318372 | 1И | 40500 | 6/9 | ХТЗ | Героїв Харкова Б | 0 / 43 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453322551 | 2И | 30000 | 2/2 | Богодуховский р-н | г.Богодухов | 0 / 38 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453318428 | 3И | 36000 | 2/5 | Бавария | П. Свинаренко | 45 / 62 / 7 | 1/+ | жилое | ||
| 453318431 | 1Г | 3000 | 3/6 | ХТЗ | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | |||
| 453318434 | 1И | 12000 | 3/3 | Богодуховский р-н | с.Ульяновка | 0 / 38 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453318439 | 3И | 51000 | 3/9 | Павлово Поле | Старицкого ул. | 0 / 75 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453318441 | 1И | 25000 | 8/9 | ХТЗ | Героев Харькова пр. | 0 / 43 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453318446 | 3И | 42000 | 6/9 | Новые Дома | М.Дворец Спорта | Жасминовый бульвар | 0 / 62 / 9 | 2/+ | жилое | |
| 453318448 | 1И | 23000 | 1/9 | Бавария | Свинаренко Петра ул. | 0 / 33 / 4 | 1/+ | жилое | ||
| 453318449 | 1И | 28000 | 3/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Козакевича ул. | 0 / 33 / 10 | 1/+ | жилое | |
| 453318452 | 2И | 80000 | 2/10 | Шатиловка | ЖК | ЖК Резиденция Новгородская ул. | 0 / 51 / 20 | 2/+ | жилое | |
| 453318454 | 1Г | 14499 | 2/5 | Новые Дома | М.Армейская | Стадионный проезд | 0 / 25 / 6 | не указан | жилое | |
| 453318456 | 2И | 29000 | 3/5 | Салтовка | Салтовское шоссе | 27 / 45 / 6 | 1/+ | жилое | ||
| 453318457 | 1И | 13000 | 5/5 | Салтовка | 602 | Зубенко | 0 / 27 / 6 | 1/+ | жилое | |
| 453318459 | 4И | 155000 | 1/10 | Новые Дома | ЖК | ЖК Пролисок Героев Харькова пр. | 0 / 120 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453318460 | 2И | 28000 | 15/16 | Новые Дома | Садовый проезд | 0 / 50 / 0 | 2/+ | жилое | ||
| 453318462 | 1И | 8000 | 1/5 | Рогань | 0 / 0 / 0 | 1/+ | жилое | |||
| 453318463 | 1И | 24900 | 9/9 | Рогань | 0 / 0 / 0 | 1/+ | жилое | |||
| 453318464 | 1И | 25000 | 3/9 | Рогань | 0 / 0 / 0 | 1/+ | жилое | |||
| 453318465 | 1И | 26000 | 9/9 | Рогань | 0 / 0 / 0 | 1/+ | жилое | |||
| 453318467 | 2И | 28500 | 4/5 | Одесская | Зерновая | 30 / 45 / 6 | 1/+ | жилое | ||
| 453318468 | 2И | 26000 | / | Основа | Мерефянское шоссе | 29 / 48 / 7 | не указан | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя