Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453294797 | 2Г | 15000 | 6/9 | Салтовка | Юбилейный пр. | 28 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
453304203 | 1И | 24900 | 4/5 | Павлово Поле | Августа ул. | 0 / 32 / 7 | 1/+ | жилое | ||
453304008 | 1И | 22500 | 7/9 | Харьковский район | п.Песочин | Набережная улица | 0 / 34 / 0 | 1/+ | жилое | |
453303906 | 4И | 48000 | 8/9 | Салтовка | 624 | Амосова ул. | 0 / 70 / 0 | 1/+ | жилое | |
453303853 | 1И | 44000 | 7/7 | Алексеевка | Центр | Павловская пл. | 24 / 54 / 6 | не указан | жилое | |
453303814 | 1И | 40000 | 5/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Академика Барабашова ул. | 0 / 37 / 8 | 1/+ | жилое | |
453303489 | 1И | 25000 | 9/9 | Салтовка | 535 | Владислава Зубенко ул. | 0 / 37 / 0 | 1/+ | жилое | |
453303458 | 2И | 32000 | 4/5 | Новые Дома | Ньютона ул. | 28 / 44 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453303353 | 2И | 39000 | 5/9 | Павлово Поле | м. 23 августа | пр. Науки | 0 / 46 / 0 | не указан | жилое | |
453303317 | 1И | 12000 | 2/5 | Восточный | Ивана Каркача бульв. | 23 / 29 / 15 | 1/+ | жилое | ||
453303222 | 3И | 98000 | 11/13 | Новые Дома | ЖК | ЖК Садовый Садовый проезд | 0 / 92 / 14 | 1/+ | жилое | |
453303190 | 1И | 20000 | 7/16 | Северная Салтовка | СС-3 | Гвардейцев Широнинцев ул. | 18 / 39 / 8 | 1/+ | жилое | |
453302947 | 3И | 83000 | 2/9 | Алексеевка | м. Победа | пр. Людвига Свободы | 63 / 98 / 16 | 2/+ | жилое | |
453302848 | 3И | 43000 | 8/12 | Салтовка | Непокоренных (Героев Труда) | 17 / 64 / 7 | 2/+ | жилое | ||
453294855 | 3И | 17000 | 1/2 | Харьковский район | п.Безлюдовка | 0 / 50 / 6 | не указан | жилое | ||
453294857 | 1Г | 22900 | 2/2 | Центр | Черновола ул. | 0 / 24 / 8 | не указан | жилое | ||
453294862 | 1И | 28500 | 9/9 | Павловка | Клочковская ул. | 0 / 36 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453294864 | 1И | 19500 | 13/16 | Северная Салтовка | СС-5 | Соборности Украины | 0 / 39 / 8 | 1/+ | жилое | |
453294893 | 2И | 49900 | 3/9 | Алексеевка | ЖК | ЖК Победы - Победы пр. | 0 / 48 / 0 | 1/+ | жилое | |
453294894 | 1И | 42000 | 12/16 | Гагарина | Аэрокосмический пр. | 0 / 54 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453294897 | 1И | 24000 | 3/5 | Новые Дома | М.Дворец Спорта | Василия Мельникова ул. | 0 / 32 / 0 | 1/+ | жилое | |
453294898 | 4И | 62000 | 4/9 | Новые Дома | М.Дворец Спорта | Каденюка ул. | 0 / 92 / 9.5 | 1/+ | жилое | |
453294901 | 3И | 100000 | 3/10 | Павлово Поле | Ляпунова ул. | 0 / 83 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453294909 | 2И | 79900 | 7/9 | Новые Дома | ЖК | ЖК Радужный Льва Ландау пр-т | 0 / 75 / 0 | 1/+ | жилое | |
453294910 | 4И | 34000 | 1/2 | Богодуховский р-н | г.Богодухов | 0 / 78 / 7 | не указан | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя