Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453306419 | 2И | 8000 | 2/2 | Богодуховский р-н | с.Счастливое | 0 / 45 / 12 | 1/+ | жилое | ||
453306265 | 1И | 35000 | 3/9 | м. пл. Восстания | ЖК | ЖК Гринвич Малиновского улица | 0 / 40 / 0 | 1/+ | жилое | |
453306199 | 2И | 65000 | 10/16 | Одесская | ЖК Одесский | Качановская ул. | 31 / 0 / 0 | 2/+ | жилое | |
453306134 | 2И | 23500 | 3/5 | Бавария | Китаенко ул. | 20 / 44 / 7 | 1/+ | жилое | ||
453306014 | 1И | 25000 | 13/16 | Северная Салтовка | СС-3 | Натальи Ужвий ул. | 0 / 39 / 0 | 1/+ | жилое | |
453305628 | 1И | 8500 | 2/2 | Харьковский район | п.Элитное | Школьная (Дзержинского) | 17 / 30 / 6 | 1/+ | жилое | |
453301265 | 1И | 35000 | 1/2 | Салтовка | ул. Адыгейская | 0 / 51 / 0 | 1/- | жилое | ||
453301249 | 2И | 24000 | 4/5 | Бавария | Ново-Баварский пр. | 0 / 43 / 5 | 1/+ | жилое | ||
453301137 | 4И | 265000 | 9/9 | Центр | 0 / 112 / 40 | 1/+ | жилое | |||
453296413 | 3И | 42000 | 6/9 | Новые Дома | Олимпийская ул. | 0 / 65 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453296414 | 1И | 29000 | 9/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Шевченковский пер. | 0 / 40 / 0 | 1/+ | жилое | |
453296415 | 3И | 120000 | 11/16 | Павлово Поле | ЖК | ЖК Сокольники Профессорская ул. | 0 / 100 / 0 | 1/+ | жилое | |
453296425 | 2И | 29000 | 3/4 | Лысая Гора | 0 / 46 / 5 | 1/+ | жилое | |||
453296429 | 3И | 19000 | 1/2 | Харьковский район | п.Песчанка | Богдана Хмельницкого ул. | 0 / 60 / 15 | не указан | жилое | |
453296430 | 1И | 38000 | 8/9 | Алексеевка | ЖК | ЖК Победы - Победы пр. | 0 / 46 / 12 | 1/+ | жилое | |
453296433 | 3И | 76000 | 3/10 | Новые Дома | ЖК | ЖК Пролисок Льва Ландау проспект | 0 / 104 / 13 | 1/+ | жилое | |
453296437 | 1Г | 5000 | 2/3 | Гагарина | Аэрокосмический пр. | 0 / 12 / 0 | не указан | жилое | ||
453296439 | 1Г | 10000 | 1/6 | Холодная Гора | Большая Панасовская ул. | 0 / 27 / 0 | не указан | жилое | ||
453296441 | 1Г | 4200 | 3/6 | ХТЗ | 13 / 0 / 0 | не указан | жилое | |||
453304420 | 2И | 20000 | 1/1 | ЮЖД | 0 / 30 / 0 | не указан | жилое | |||
453304406 | 3И | 35000 | 4/9 | Салтовка | 625 | Амосова ул. | 0 / 67 / 0 | 1/+ | жилое | |
453296450 | 1И | 14500 | 1/5 | Салтовка | Салтовка ул.Бучмы,32-А,р-н Океана | 0 / 30 / 0 | не указан | жилое | ||
453296492 | 2И | 30000 | 7/9 | Дергачевский р-н | п.Солоницевка | 0 / 51 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453307767 | 3И | 49000 | 5/5 | Шатиловка | пр. Науки | 0 / 78 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453296506 | 1И | 17000 | 4/12 | Салтовка | 0 / 32 / 8 | 1/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя