БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 19466 квартир

из 779
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453341466 5000 5/6 м.Масельского Библика 25 / 35 / 3 не указан жилое
453328641 80000 6/12 Центр ЖК ЖК Немецкий проект Клочковская ул. 0 / 47 / 0 1/+ жилое
453328643 52400 3/5 Центр М.Бекетова Гиршмана ул. 0 / 57 / 0 1/+ жилое
453328644 17000 1/5 Новые Дома 0 / 14 / 0 не указан жилое
453328645 16100 1/5 Харьковский район п.Докучаевское 0 / 30 / 0 не указан жилое
453328662 24000 5/5 Новые Дома Каденюка ул. 0 / 32 / 6 1/+ жилое
453328664 48100 10/12 м. пл. Восстания Тарасовский переулок 0 / 65 / 0 1/+ жилое
453328665 16500 4/5 Салтовка ЖК ЖК Дом Академика Академика Павлова ул. 0 / 26 / 0 не указан жилое
453328667 75000 6/16 Салтовка 0 / 82 / 0 2/+ жилое
453328669 18000 1/2 Южнопроектная Машинистов ул. 0 / 29 / 0 не указан жилое
453328673 35000 1/2 Песочин Героев Чернобыля ул. 0 / 58 / 8 не указан жилое
453328681 16000 6/9 Салтовка 616 Гвардейцев-широнинцев ул. 13 / 0 / 0 не указан жилое
453328682 31000 6/9 Горизонт Большая Кольцевая улица 0 / 68 / 7 1/+ жилое
453328691 32000 5/5 Павлово Поле Шекспира 40 / 57 / 5 1/+ жилое
453328699 35500 11/16 Новые Дома М.Масельского Героев Харькова пр. 0 / 56 / 0 2/+ жилое
453328703 40000 2/16 Северная Салтовка Соборності України (Дружби Народів) 43 / 67 / 11 1/+ жилое
453328705 47000 14/16 м.Малышева ЖК ЖК Луч Героев Харькова пр-т 0 / 39 / 0 1/+ жилое
453328707 28000 10/17 Павлово Поле М.23 Августа -го Августа ул. 0 / 38 / 0 1/+ жилое
453328710 52000 7/9 Салтовка 535 Тракторостроителей пр. 0 / 54 / 0 1/+ жилое
453328712 44500 6/9 ХТЗ ЖК ЖК Мира Мира ул. 0 / 42 / 0 1/+ жилое
453328721 202000 10/19 Павлово Поле ЖК Белый слон 0 / 95 / 0 не указан жилое
453328724 22000 2/5 Аэропорт Аэрофлотская 31 / 46 / 0 не указан жилое
453328736 24000 1/5 Алексеевка Букова,а 0 / 50 / 0 1/+ жилое
453328737 35000 2/2 Богодуховский р-н г.Богодухов 0 / 69 / 12 1/+ жилое
453328738 36000 2/2 Дергачевский р-н п.Пересечное 0 / 78 / 10 1/+ жилое

из 779
Связь с менеджером по любому вопросу!