Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453303849 | 3И | 39500 | 15/16 | Салтовка | 524 м/р | Бучмы | 0 / 70 / 0 | 1/+ | жилое | |
453300747 | 4И | 41000 | 4/5 | Центр | Марьинская ул. | 0 / 80 / 10 | 1/+ | жилое | ||
453300536 | 2И | 59500 | 1/16 | Павлово Поле | Космическая улица | 0 / 55 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453298775 | 4И | 97000 | 10/15 | Салтовка | ЖК | ЖК Гвардейский Гвардейцев Широнинцев ул. | 0 / 100 / 17 | 1/+ | жилое | |
453282050 | 3И | 36500 | 1/2 | Артема | Ковтуна улица | 0 / 59 / 0 | не указан | жилое | ||
453282068 | 2И | 67961 | 13/15 | Песочин | п.Песочин | 0 / 78 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453282069 | 3И | 70000 | 7/8 | Центр | М.Конституции | Армянский пер. | 0 / 76 / 0 | 1/+ | жилое | |
453282072 | 3И | 33000 | 4/9 | Северная Салтовка | СС-4 | Метростроителей ул. | 0 / 69 / 8 | 1/+ | жилое | |
453306918 | 1И | 43000 | 9/9 | ХТЗ | ЖК | ЖК Мира- Мира ул. | 0 / 42 / 0 | 1/+ | жилое | |
453305147 | 1И | 5500 | 6/10 | Одесская | Героев Сталинграда просп. | 13 / 19 / 0 | не указан | жилое | ||
453304905 | 2И | 17000 | 6/9 | Старая Салтовка | Маршала Батицкого | 29 / 44 / 11 | не указан | жилое | ||
453304874 | 2И | 30000 | 5/9 | Песочин | Набережный взд | 29 / 52 / 8 | 1/+ | жилое | ||
453304623 | 2И | 29000 | 5/5 | Салтовка | Гвардейцев Широнинцев | 33 / 48 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453292872 | 1Г | 21000 | 1/5 | Холодная Гора | Любови Малой проспект | 0 / 17 / 2 | не указан | жилое | ||
453300522 | 1Г | 4200 | 6/9 | Салтовка | 616 | Гвардейцев Широнинцев ул. | 12 / 0 / 0 | не указан | жилое | |
453299995 | 2И | 64000 | 7/9 | Новые Дома | ЖК | ЖК Радужный Льва Ландау пр-т | 0 / 58 / 0 | 1/+ | жилое | |
453299217 | 2И | 29000 | 16/16 | Салтовка | 0 / 0 / 0 | 1/+ | жилое | |||
453299976 | 2И | 45000 | 9/9 | Новые Дома | М.Дворец Спорта | Каденюка улица | 0 / 44 / 8 | 1/+ | жилое | |
453292863 | 4И | 55000 | 1/9 | Алексеевка | 531 | Тракторостроителей проспект | 0 / 120 / 0 | 1/+ | жилое | |
453299971 | 1Г | 7675 | 3/3 | Харьковский район | г.Мерефа | 0 / 22 / 8 | не указан | жилое | ||
453289985 | 3И | 54999 | 7/9 | Залютино | 0 / 67 / 12 | 1/+ | жилое | |||
453301585 | 1Г | 9500 | 1/2 | ХТЗ | М.Индустриальная | 0 / 22 / 0 | не указан | жилое | ||
453303821 | 2И | 12000 | 3/5 | Харьковский район | г.Мерефа | 0 / 52 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453290507 | 3И | 35000 | 7/9 | Гагарина | Аэрокосмический просп. (Гагарина проспект) | 0 / 60 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453306192 | 5И | 145000 | 1/4 | Центр | Фанинский пер. | 150 / 230 / 20 | 1/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя