БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 11781 квартир

из 472
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453293074 45000 3/3 Центр М.Университет Мироносицкая ул. 0 / 57 / 0 1/+ жилое
453292811 32000 16/16 Северная Салтовка СС-2 Сердюка ул. 56 / 82 / 7 1/+ жилое
453289989 25000 2/5 Павлово Поле Науки проспект 17 / 30 / 7 1/+ жилое
453287181 35000 3/9 Харьковский район п.Дергачи 0 / 58 / 5 1/+ жилое
453286672 75000 3/9 Гагарина ЖК ЖК Левада- Елизаветинская ул. 0 / 65 / 0 1/+ жилое
453304857 18500 10/14 Основа Валдайская 17 / 37 / 8 1/+ жилое
453287432 30000 8/9 ХТЗ ЖК ЖК Мира- Мира ул. 0 / 45 / 13 1/+ жилое
453260052 56000 7/9 Алексеевка ЖК ЖК Победы Победы пр. 0 / 68.3 / 10.5 1/+ жилое
453290254 70000 4/5 Журавлевка ЖК Журавлівський Новоалександровская ул. 45 / 95 / 16 1/+ жилое
453289986 58000 4/16 Гагарина ЖК ЖК Левада Елизаветинская ул. 18 / 50 / 15 1/+ жилое
453287694 15000 5/5 Аэропорт Меряфенском шоссе А 0 / 46 / 6 не указан жилое
453287179 44000 2/16 Гагарина ЖК ЖК Левада Елизаветинская ул. 0 / 47 / 12 1/+ жилое
453303043 61000 2/5 Павлово Поле м. Ботанический сад Отакара Яроша 0 / 77 / 8 не указан жилое
453293058 50000 5/12 Алексеевка Победы пр. 47 / 66 / 0 1/+ жилое
453292826 7000 2/2 Восточный М.Индустриальная 0 / 0 / 0 не указан жилое
453301521 10500 6/6 ЮЖД Большая Панасовская ул. 0 / 18 / 0 не указан жилое
453304593 28500 9/9 Салтовка Тракторостроителей просп. 46 / 69 / 7 1/+ жилое
453294862 28500 9/9 Павловка Клочковская ул. 0 / 36 / 6 1/+ жилое
453261085 16500 2/2 Харьковский район п.Бабаи Командира Шумилова улица 0 / 42 / 6 не указан жилое
453303828 31000 2/5 Павлово Поле Станислава Парталы ул. 0 / 63 / 0 1/+ жилое
453295382 50000 2/9 Салтовка 521 Непокоренных (Героев Труда) 0 / 49 / 12 1/+ жилое
453294623 62000 4/5 Центр Каразина 57 / 42 / 7 1/+ жилое
453292825 3199 1/1 Богодуховский р-н п.Губаревка 0 / 57 / 22 не указан жилое
453292810 16500 9/9 Салтовка 602 0 / 34 / 7 1/+ жилое
453292049 79000 8/17 Салтовка 0 / 0 / 0 1/+ жилое

из 472
Связь с менеджером по любому вопросу!