БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 15651 квартир

 
  из 627
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453317670 1Г 13500 5/5 Салтовка 535 Владислава Зубенко ул. 0 / 17 / 0 не указан жилое
453317676 1И 42000 5/5 ХТЗ Индустриальный пр. 0 / 56 / 0 1/+ жилое
453317681 2И 17500 2/2 Харьковский район п.Соколово 0 / 51 / 0 1/+ жилое
453317682 3И 68500 3/4 ХТЗ 0 / 69 / 0 1/+ жилое
453317690 1Г 7825 3/3 Восточный Тракторный Завод Шариковая 0 / 15 / 3 не указан жилое
453336322 1И 65000 9/16 Гагарина ЖК ЖК Левада- Елизаветинская ул. 0 / 48 / 0 1/+ жилое
453334298 1И 150000 5/7 Центр ЖК ЖК Чернышова Чернышевская ул. 0 / 72 / 0 1/+ жилое
453317951 2И 24000 5/9 Горизонт мр Солнечный Г.Харькова 0 / 50 / 0 1/+ жилое
453317960 1Г 8600 3/9 Артема М.Заводская Соича ул. 11 / 0 / 0 1/+ жилое
453317973 3И 67900 1/12 Алексеевка М.Победы Победы пр. 0 / 65 / 0 1/+ жилое
453333071 2И 62000 9/9 Салтовка 605 Тракторостроителей пр. 0 / 65 / 9 не указан жилое
453330253 2И 28000 3/9 Дергачевский р-н п.Солоницевка Слобожанская ул. 0 / 48 / 0 1/+ жилое
453318144 1Г 8000 4/5 ХТЗ Александровский пр. 0 / 0 / 0 не указан жилое
453318172 1Г 7000 1/2 Москалевка Москалёвская ул. 0 / 15 / 0 не указан жилое
453318173 1Г 7000 8/9 Павлово Поле Клочковская ул. 0 / 18 / 0 не указан жилое
453318175 2И 39000 3/9 Песочин п.Песочин набережная 0 / 54 / 0 1/+ жилое
453318180 1И 20000 6/6 Котлова ЖК ЖК Еловый Двор Лозовая улица 0 / 39 / 4 1/+ жилое
453318181 4И 36000 4/4 Кулиничи Кулиничевская ул. 0 / 80 / 10 1/+ жилое
453318225 3И 35000 3/5 Восточный Ивана Каркача бул. 0 / 54 / 0 1/+ жилое
453345814 2И 25000 6/9 Северная Салтовка Салтовская 0 / 55 / 8 1/+ жилое
453318434 1И 12000 3/3 Богодуховский р-н с.Ульяновка 0 / 38 / 0 1/+ жилое
453318441 1И 28000 8/9 ХТЗ Героев Харькова пр. 0 / 43 / 0 1/+ жилое
453318477 2И 19000 2/2 Богодуховский р-н п.Сороково 0 / 53 / 7 1/+ жилое
453318481 2И 44000 10/16 Северная Салтовка СС-5 Соборности Украины 49 / 53 / 0 1/+ жилое
453350180 1И 26500 4/5 Павлово Поле Отакара Яроша 19 / 32 / 6 1/+ жилое

 

 
  из 627
Связь с менеджером по любому вопросу!