| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453318431 | 1Г | 3000 | 3/6 | ХТЗ | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | |||
| 453317948 | 1И | 25000 | 5/12 | Салтовка | 522 | Валентиновская ул. | 0 / 32 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453320998 | 1И | 65000 | 4/9 | Холодная Гора | ЖК СКАЗКА | Полтавский Шлях ул. | 27 / 41 / 14 | 1/+ | евроремонт | |
| 453315143 | 1И | 20600 | 8/9 | Пятихатки | 0 / 37 / 0 | 1/+ | жилое | |||
| 453315145 | 1Г | 5900 | 1/6 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченко пер. | 0 / 16 / 0 | не указан | жилое | |
| 453315147 | 1И | 5550 | 5/5 | Харьковский район | п.Покотиловка | Тимирязева ул. | 0 / 32 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453321996 | 1И | 30000 | 7/9 | Холодная Гора | ЖК Сказка | Потавский Шлях | 21 / 47 / 12 | 1/+ | строительный | |
| 453317140 | 1И | 14000 | 1/9 | Северная Салтовка | СС-1 | Л. Сердюка | 17 / 33 / 7 | 1/- | без ремонта | |
| 453317185 | 1Г | 16000 | 1/9 | Салтовка | 605 | Гвардейцев-широнинцев ул. | 19 / 28 / 0 | не указан | жилое | |
| 453315368 | 1И | 14900 | 9/9 | Салтовка | 656 | Юбилейный проспект | 0 / 32 / 7 | 1/+ | жилое | |
| 453315371 | 1И | 27000 | 3/9 | Одесская | 0 / 37 / 7 | 1/+ | жилое | |||
| 453315373 | 1И | 14600 | 14/16 | Журавлевка | ЖК | ЖК Гидропарк Шевченко ул. | 0 / 36 / 8 | 1/+ | без ремонта | |
| 453315376 | 1И | 25000 | 5/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Шевченковский пер. | 0 / 47 / 12 | 1/+ | без ремонта | |
| 453315396 | 1Г | 8500 | 5/5 | Салтовка | 535 | Гарибальди ул. | 0 / 17 / 0 | не указан | жилое | |
| 453315401 | 1И | 5550 | 5/5 | Харьковский район | п.Покотиловка | Тимирязева улица | 16 / 32 / 10 | 1/+ | жилое | |
| 453315403 | 1И | 17000 | 1/8 | Журавлевка | Шевченко улица | 0 / 40.1 / 10.2 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453315404 | 1И | 18000 | 6/9 | Одесская | Мерефянское Шоссе | 19 / 38 / 8 | 1/+ | жилое | ||
| 453322302 | 1И | 22000 | 5/5 | Павлово Поле | Шекспира | 16 / 31 / 6 | не указан | жилое | ||
| 453318914 | 1И | 30000 | 4/5 | Павлово Поле | Шекспира | 16 / 32 / 6 | 1/+ | жилое | ||
| 453318214 | 1И | 35000 | 4/6 | ХТЗ | 0 / 0 / 0 | 1/+ | жилое | |||
| 453317946 | 1Г | 11991 | 3/9 | Одесская | 16 / 24 / 0 | не указан | жилое | |||
| 453315611 | 1Г | 7000 | 2/2 | Москалевка | Москалёвская ул. | 0 / 15 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453315614 | 1Г | 33623 | 2/9 | Нижний Центр | ЖК | ЖК Мануфактура Юрия Чигирина ул. | 0 / 23 / 0 | не указан | не указан | |
| 453315615 | 1И | 16000 | 4/5 | Пятихатки | 0 / 30 / 0 | 1/+ | жилое | |||
| 453315618 | 1Г | 25245 | 3/10 | Нижний Центр | ЖК | ЖК Мануфактура Юрия Чигирина ул. | 0 / 23 / 4 | не указан | капитальный |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя