| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453314315 | 3И | 35000 | 4/9 | Салтовка | Тракторобудівників -А | 46 / 67 / 7 | 1/+ | жилое | ||
| 453300749 | 3И | 35000 | 5/9 | Северная Салтовка | СС-2 | Метростроителей ул. | 0 / 64 / 6 | 1/+ | жилое | |
| 453266693 | 3И | 25500 | 5/5 | Харьковский район | п.Васищево | Вишнёвая улица | 0 / 59.8 / 5.9 | 1/+ | жилое | |
| 453311500 | 3И | 75000 | 10/12 | Одесская | Полевая улица | 0 / 0 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453311761 | 3И | 60000 | 2/16 | Салтовка | Салтовка | Гвардейцев-Широнинцев улица | 44 / 72 / 8.5 | не указан | не указан | |
| 453301515 | 3И | 69999 | 2/5 | Салтовка | 606 | Непокоренных ул. | 0 / 62 / 0 | 1/+ | капитальный | |
| 453270029 | 3И | 34000 | 3/9 | м. Спортивная | Дмитрия Коцюбайла ул. | 0 / 63 / 0 | 2/+ | жилое | ||
| 453300736 | 3И | 72000 | 4/5 | Центр | Свободы улица | 0 / 75 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453232648 | 3И | 25000 | 1/1 | ЮЖД | Конторская ул. | 0 / 65 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453311232 | 3И | 37000 | 11/12 | м. пл. Восстания | Тарасовская ул. | 0 / 65 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453313285 | 3И | 53200 | 1/5 | Салтовка | Тракторостроителей просп. | 44.5 / 63 / 5.5 | 1/+ | евроремонт | ||
| 453298181 | 3И | 45000 | 3/9 | ХТЗ | ЖК | ЖК Мира- Героев Харькова пр. | 0 / 83 / 13 | 1/+ | без ремонта | |
| 453312016 | 3И | 40000 | 1/5 | Новые Дома | Каденюка ул. | 0 / 57 / 0 | не указан | капитальный | ||
| 453311759 | 3И | 28000 | 16/16 | ХТЗ | 25 больница | Северина Потоцкого ул. | 47 / 66 / 9 | 1/+ | жилое | |
| 453309696 | 3И | 41000 | 11/12 | Салтовка | 520 м/р, м. Студеческая | Академика Павлова | 0 / 0 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453297423 | 3И | 42000 | 3/12 | Алексеевка | Победы просп. | 45 / 65 / 7 | не указан | не указан | ||
| 453312786 | 3И | 33000 | 2/2 | Одесская | Азербайджанская | 40 / 65 / 6 | 1/+ | жилое | ||
| 453307409 | 3 | 35000 | 8/9 | Салтовка | Гвардейцев-широнинцев ул. | 18 / 64 / 7 | не указан | не указан | ||
| 453287440 | 3И | 27300 | 2/2 | Дергачевский р-н | г.Дергачи | 0 / 56 / 9 | 1/+ | жилое | ||
| 453278987 | 3И | 10000 | 2/2 | Богодуховский р-н | п.Основинцы | 41 / 65 / 8 | 2/+ | жилое | ||
| 453313286 | 3И | 28800 | 1/5 | Павлово Поле | Науки (Ленина) просп. | 35 / 54 / 6 | не указан | не указан | ||
| 453281289 | 3И | 27000 | 5/5 | Гагарина | Александра Матросова улица | 0 / 60 / 6 | 1/+ | жилое | ||
| 453235984 | 3И | 45000 | 5/9 | Новые Дома | Жасминовый бул. | 44 / 64 / 7 | 2/+- | не указан | ||
| 453312525 | 3И | 43000 | 1/9 | Северная Салтовка | Соборности Украины (Дружбы Народов) | 45 / 69 / 8 | 1/+ | жилое | ||
| 453300745 | 3И | 35000 | 1/9 | Салтовка | 627 | Единства (Краснодарская) улица | 0 / 66 / 9 | 1/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя