| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453308181 | 1Г | 9000 | 1/9 | Павлово Поле | ЖК Воробьевы Горы на Полях | ЖК Воробьевы Горы на Полях | 0 / 19 / 0 | не указан | без ремонта | |
| 453308184 | 1И | 40662 | 10/13 | Новые Дома | Григоренко пр. | 0 / 40 / 10 | 1/+ | жилое | ||
| 453322246 | 1Г | 17000 | 7/7 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченко пер. | 0 / 18 / 2 | не указан | жилое | |
| 453311240 | 1Г | 7000 | 2/2 | Харьковский район | п.Слободское | 0 / 17 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453322505 | 1Г | 22000 | 5/9 | м. пл. Восстания | ЖК | ЖК Защитник Богдана Хмельницкого ул. | 0 / 23 / 6 | не указан | жилое | |
| 453308694 | 1И | 60000 | 10/18 | Алексеевка | Победы пр. | 0 / 50 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453321985 | 1И | 31000 | 3/5 | Новые Дома | Ньютона ул. | 0 / 33 / 6 | 1/+ | капитальный | ||
| 453309462 | 1И | 18500 | 7/9 | Салтовка | 521 м/р, м. Студенческая | Валентиновская | 17 / 32 / 8 | 1/+ | без ремонта | |
| 453309702 | 1И | 23400 | 4/5 | Павлово Поле | -го Августа пер. | 0 / 30 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453309712 | 1И | 12000 | 1/1 | Южнопроектная | ул. Мерефянское шоссе | 0 / 32 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453309714 | 1И | 18000 | 16/16 | Алексеевка | Л. Свободи | 18 / 38 / 8 | не указан | жилое | ||
| 453309715 | 1И | 19000 | 12/12 | Алексеевка | пр. Победы | 0 / 0 / 0 | не указан | косметика | ||
| 453309720 | 1И | 25000 | 5/5 | Новые Дома | Героев Харькова (Московский) проспект | 18 / 28 / 5.8 | не указан | не указан | ||
| 453309952 | 1И | 17500 | 4/6 | Салтовка | Салтовский | Ковалевская (Бестужева) улица | 19.5 / 23.4 / 0 | не указан | не указан | |
| 453309953 | 1И | 47000 | 8/9 | Холодная Гора | Харьков | Полтавский Шлях улица | 21 / 52 / 17 | не указан | не указан | |
| 453309958 | 1И | 11000 | 9/9 | Салтовка | 606-А, ЖК | Валентиновская | 15 / 40 / 12 | 1/+ | строительный | |
| 453309966 | 1И | 21000 | 7/7 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченко пер. | 0 / 28 / 0 | не указан | жилое | |
| 453316885 | 1И | 21500 | 9/9 | Новые Дома | Байрона пр. | 19 / 41 / 8 | 1/+ | капитальный | ||
| 453316624 | 1И | 26000 | 11/16 | Салтовка | ЖК Оазис | 0 / 47 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453315865 | 1И | 23000 | 6/9 | Алексеевка | Людвига Свободы , | 0 / 33 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453321740 | 1И | 9500 | 9/9 | Харьковский район | п.Украинское | 0 / 36 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453310208 | 1Г | 11500 | 2/7 | Салтовка | Бестужева | 12 / 0 / 0 | не указан | капитальный | ||
| 453310213 | 1И | 25000 | 9/12 | Салтовка | 626 м/р | Велозаводская | 0 / 0 / 0 | 1/+ | капитальный | |
| 453321743 | 1И | 32000 | 2/10 | Холодная Гора | ул. Григоровское шоссе | 0 / 32 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453321481 | 1И | 25000 | 10/12 | м. пл. Восстания | М.Спортивная | Григория Тарасенко ул. | 0 / 32 / 8 | 1/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя