Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453301834 | 2И | 50500 | 4/9 | Салтовка | ЖК, 627 м/р | Велозаводская | 38.5 / 64.9 / 9.1 | 1/+ | жилое | |
453297263 | 2И | 30000 | 3/16 | Журавлевка | Борткевича ул. | 33 / 67 / 11 | 2/+ | строительный | ||
453265961 | 2И | 25000 | 9/9 | Журавлевка | ЖК | ЖК Гидропарк Борткевича ул. | 0 / 40 / 5 | 1/+ | жилое | |
453266007 | 2И | 28000 | 4/5 | Дергачевский р-н | п.Солоницевка | Слобожанская (Пушкина) улица | 52 / 52 / 0 | 1/+ | жилое | |
453266011 | 2И | 55000 | 4/9 | Новые Дома | М.Дворец Спорта | Танкопия улица | 32 / 60 / 10 | 1/+ | евроремонт | |
453266041 | 2И | 30000 | 5/5 | Новые Дома | М.Дворец Спорта | Ньютона въезд | 0 / 44 / 5.6 | 1/+ | жилое | |
453266048 | 2И | 40000 | 2/4 | Харьковский район | п.Безлюдовка | Победы улица | 42.9 / 63.4 / 10.1 | 1/+ | жилое | |
453296132 | 2И | 2405 | 1/4 | Харьковский район | п.Краснопавловка | 0 / 52 / 8 | не указан | жилое | ||
453303856 | 2И | 40000 | 7/9 | ХТЗ | Луи Пастера ул. | 0 / 0 / 0 | не указан | не указан | ||
453303417 | 2И | 42000 | 9/12 | Салтовка | 602 | Салтовское шоссе ул. | 0 / 47 / 8 | 1/+ | жилое | |
453303357 | 2И | 38000 | 4/9 | Северная Салтовка | СС-5 | Соборности Украины (ДружбыНародов) | 29 / 50 / 10 | 1/+ | жилое | |
453303088 | 2И | 38000 | 9/10 | Павлово Поле | М.Ботанический Сад | 0 / 47 / 9 | 1/+ | жилое | ||
453274479 | 2Г | 11000 | 2/2 | Рогань | 35 / 0 / 0 | не указан | жилое | |||
453287245 | 2И | 48000 | 4/5 | Павлово Поле | М.23 Августа | Августа | 0 / 44 / 0 | 1/+ | жилое | |
453294938 | 2Г | 37000 | 8/9 | Салтовка | ЖК Салтовский, Салтовское Шоссе 264 | 0 / 56 / 0 | 1/+ | строительный | ||
453292408 | 2И | 35000 | 6/9 | Северная Салтовка | СС-3 | Ужвий Натальи улица | 30.3 / 54.2 / 11 | 1/+ | жилое | |
453284115 | 2И | 30000 | 12/12 | Салтовка | 607 | Проспект Тракторобудівників | 25 / 46 / 7 | не указан | жилое | |
453303170 | 2И | 37800 | 11/16 | Холодная Гора | 0 / 50 / 9 | 1/+ | жилое | |||
453300811 | 2И | 45500 | 5/5 | Центр | М.Университет | 0 / 66 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453290547 | 2 | 23500 | 2/4 | ХТЗ | Тракторный Завод | 17 / 40 / 0 | не указан | не указан | ||
453290319 | 2И | 30000 | 2/5 | Дергачевский р-н | г.Дергачи | Садовая улица | 25 / 48 / 6 | 1/+ | жилое | |
453266266 | 2И | 30000 | 7/7 | м. пл. Восстания | 0 / 70 / 0 | не указан | не указан | |||
453299049 | 2И | 40000 | 8/9 | ХТЗ | ЖК Мира3 | Героев Харькова | 0 / 68 / 0 | не указан | не указан | |
453272377 | 2И | 50000 | 12/12 | Павловка | ЖК | ЖК Ривер таун Мирная улица | 0 / 80 / 0 | 1/+ | жилое | |
453301337 | 2И | 65000 | 9/9 | Холодная Гора | ЖК | ЖК Сказка Полтавский шлях | 0 / 66 / 0 | 1/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя