БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 12278 квартир

из 492
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453260629 30000 12/16 Салтовка 535 Гарибальди ул. 0 / 50 / 0 1/+ без ремонта
453260631 44809 10/19 Северная Салтовка ЖК ЖК Меридиан Гвардейцев Широнинцев ул. 0 / 63 / 0 1/+ без ремонта
453287455 30000 3/9 Новожаново Бажана улица 0 / 49 / 0 1/+ жилое
453304395 50000 5/16 Одесская Аэрокосмический пр. 0 / 50 / 0 не указан не указан
453304655 30000 1/16 Салтовка Амосова 28 / 48 / 7 не указан капитальный
453298202 45000 12/12 Салтовка 0 / 45 / 0 1/+ жилое
453260802 65000 6/17 Павловка ЖК ЖК Павловский Клочковская ул. 0 / 75 / 15 1/+ без ремонта
453306709 80000 7/9 Павлово Поле Станислава Парталы ул. 0 / 68 / 0 1/+ жилое
453309164 32000 3/5 Павлово Поле м. 23 Августа пр. Науки 0 / 44 / 0 не указан жилое
453261085 16500 2/2 Харьковский район п.Бабаи Командира Шумилова улица 0 / 42 / 6 не указан жилое
453261127 44000 6/10 Павлово Поле М.Научная Авиационная улица 30.1 / 53.3 / 8.2 1/+ жилое
453261129 39900 9/9 Гагарина М.Спортивная Державинская улица 28 / 45 / 6 1/+ жилое
453261137 40000 1/2 Алексеевка М.Алексеевская Армейский въезд 30 / 35 / 0 не указан жилое
453261145 45000 5/5 Холодная Гора Ильинская улица 33 / 64 / 6 1/+ жилое
453306949 35000 8/9 Песочин Молодёжная улица 0 / 45 / 11 1/+ жилое
453304602 19000 2/5 Салтовка Бучмы 27 / 45 / 6 1/+ жилое
453304109 35000 6/9 Павлово Поле Науки пр. 0 / 44 / 0 1/+ жилое
453306925 35000 1/5 Салтовка 603 Тракторостроителей пр. 0 / 48 / 0 1/+ жилое
453301546 27000 11/16 Северная Салтовка СС-3 Натальи Ужвий 29 / 52 / 8 1/+ без ремонта
453305634 25000 4/5 ХТЗ Косарева (Соколова) ул. 29 / 44 / 6 1/+ без ремонта
453284165 2 35000 7/9 Гагарина Левада 0 / 45 / 6 не указан не указан
453306191 20000 1/5 Богодуховский р-н п.Подворки Сумской путь 31 / 45 / 6 1/+ жилое
453292327 15000 3/4 Харьковский район п.Шевченково 0 / 50 / 0 1/+ жилое
453292089 2 28000 8/9 Павлово Поле Ботанический Сад Отакара Яроша ул. 0 / 44 / 5 не указан не указан
453261828 37000 1/16 Павлово Поле Новгородсая 0 / 45 / 0 1/+ жилое

из 492
Связь с менеджером по любому вопросу!