Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453233233 | 1И | 59000 | 5/12 | Центр | ЖК Титул | Пушкинская ул. | 0 / 50 / 12 | не указан | не указан | |
453302896 | 1 | 19000 | 3/3 | Центр | 0 / 24 / 4 | не указан | не указан | |||
453302796 | 1И | 23000 | 6/18 | Центр | Серповая ул. | 17 / 20.2 / 6 | не указан | строительный | ||
453261629 | 3И | 65000 | 3/5 | Центр | М.Пушкинская | 0 / 60 / 0 | 1/+ | капитальный | ||
453243903 | 2И | 85000 | 5/5 | Центр | М.Бекетова | Сковороди | 0 / 60 / 40 | 1/+ | жилое | |
453295955 | 3И | 175000 | 11/20 | Центр | Культуры улица | 0 / 120 / 60 | 3/+ | жилое | ||
453302435 | 4И | 60000 | 7/7 | Центр | Героев Харькова пр-т | 57 / 93 / 8 | 2/+ | жилое | ||
453252662 | 2И | 150000 | 8/9 | Центр | ЖК Усадьба Чернышевского | Чернышевская | 0 / 71 / 0 | 1/+ | жилое | |
453294820 | 5И | 100000 | 4/5 | Центр | Багалия (Фрунзе) ул. | 0 / 150 / 0 | 1/+ | капитальный | ||
453236913 | 4И | 130000 | 2/4 | Центр | Ярослава Мудрого ул. | 0 / 117 / 0 | не указан | евроремонт | ||
453304317 | 3И | 40000 | 1/2 | Центр | М.Архитектора Бекетова | Фейербаха пл. | 0 / 50 / 11 | не указан | жилое | |
453295155 | 2И | 55000 | 9/15 | Центр | ЖК | ЖК Овис | 36 / 78 / 19 | 1/+ | строительный | |
453297010 | 5И | 99000 | 3/4 | Центр | Данилевского ул. | 104 / 136 / 10.2 | не указан | косметика | ||
453257066 | 1Г | 21000 | 10/15 | Центр | ЖК | ЖК Куликовский Куликовская ул. | 0 / 24 / 0 | не указан | без ремонта | |
453304341 | 2И | 180000 | 3/8 | Центр | ЖК Садиба Чернишова | Чернышевская ул. | 53 / 168 / 58 | 1/+ | капитальный | |
453239499 | 3И | 285000 | 7/15 | Центр | 0 / 160 / 40 | не указан | не указан | |||
453287427 | 1И | 43000 | 6/17 | Центр | ЖК | ЖК Куликовский Куликовская ул. | 0 / 32 / 0 | 1/+ | жилое | |
453275581 | 3И | 259000 | 19/22 | Центр | Культуры ул. | 0 / 110 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453300811 | 2И | 45500 | 5/5 | Центр | М.Университет | 0 / 66 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453285099 | 2И | 35000 | 4/4 | Центр | М.Исторический Музей | Классический пер. | 0 / 50 / 0 | 1/+ | жилое | |
453236977 | 2И | 54900 | 8/8 | Центр | дом со шпилем | Площадь Конституции | 0 / 52 / 7 | не указан | не указан | |
453298879 | 2И | 88000 | 13/15 | Центр | ЖК Театральный, | ул. Рымарская | 0 / 84 / 0 | 1/+ | жилое | |
453233599 | 1И | 47000 | 2/5 | Центр | Гиршмана ул. | 20 / 46 / 13 | не указан | не указан | ||
453234145 | 1И | 28500 | 11/17 | Центр | 18 / 32 / 10 | не указан | жилое | |||
453292599 | 5И | 50000 | 5/5 | Центр | ЖК | ЖК Свободы Свободы улица | 0 / 80 / 0 | 1/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя