Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453280816 | 1И | 15500 | 0/9 | Восточный | Индустриальный | Шариковая улица | 20 / 38 / 7 | не указан | не указан | |
453280947 | 3И | 30900 | 12/16 | Восточный | 41 / 70 / 9 | 1/+ | не указан | |||
453281140 | 1Г | 10500 | 1/5 | Восточный | Харьков | Ивана Каркача бульвар | 0 / 26.7 / 0 | не указан | не указан | |
453283885 | 1Г | 7700 | 1/3 | Восточный | Шариковая ул. | 0 / 11 / 0 | не указан | жилое | ||
453284170 | 1И | 17900 | 8/9 | Восточный | Индустриальный | Электровозная улица | 17 / 33 / 0 | не указан | не указан | |
453284576 | 1И | 18000 | 3/9 | Восточный | Электровозная ул. | 0 / 39 / 0 | не указан | без ремонта | ||
453286593 | 1И | 12300 | 3/4 | Восточный | Тархова ул. | 0 / 28 / 0 | не указан | не указан | ||
453286652 | 1И | 18000 | 2/9 | Восточный | М.Индустриальная | Роганская | 0 / 39 / 0 | 1/+ | жилое | |
453287272 | 1Г | 8500 | 2/5 | Восточный | Ивана Каркача улица | 12 / 0 / 2 | не указан | жилое | ||
453288989 | 2И | 36000 | 2/4 | Восточный | Авангардная улица | 0 / 56 / 12 | 1/+ | жилое | ||
453289482 | 1И | 19000 | 7/9 | Восточный | Ивана Каркача бул. | 0 / 28 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453289540 | 1Г | 10700 | 5/5 | Восточный | М.Индустриальная | Ивана Каркача бул. | 0 / 16 / 0 | не указан | жилое | |
453289570 | 1И | 15500 | 8/9 | Восточный | Ул Г.Харькова | 13 / 26 / 7 | не указан | жилое | ||
453231394 | 1Г | 12000 | 1/5 | Восточный | Каркача Ивана бульв. | 20 / 26 / 4 | не указан | евроремонт | ||
453232504 | 1Г | 15900 | 4/5 | Восточный | 20 / 20.5 / 12 | не указан | не указан | |||
453232899 | 2И | 35000 | 2/5 | Восточный | Мира | 0 / 43 / 8 | не указан | не указан | ||
453233152 | 1Г | 15500 | 2/5 | Восточный | бул. Ивана Каркача | 15 / 21 / 3 | не указан | не указан | ||
453233718 | 2И | 28060 | 4/5 | Восточный | 25 / 41 / 6 | не указан | не указан | |||
453233982 | 3И | 28000 | 3/9 | Восточный | 43 / 65 / 9 | не указан | евроремонт | |||
453234160 | 1Г | 10000 | 2/3 | Восточный | Шариковая улица | 10 / 15 / 2 | не указан | жилое | ||
453234737 | 1Г | 8500 | 2/3 | Восточный | 0 / 14 / 2 | не указан | евроремонт | |||
453234849 | 1И | 15500 | 2/5 | Восточный | 15 / 19 / 4 | не указан | не указан | |||
453235190 | 2Г | 8000 | 1/2 | Восточный | Роганская | 30 / 35 / 0 | не указан | без ремонта | ||
453235259 | 2И | 63000 | 8/9 | Восточный | Плиточная ул. | 47 / 57 / 10 | не указан | не указан | ||
453236468 | 2И | 52000 | 1/5 | Восточный | Ивана Каркача бул. | 0 / 47 / 0 | не указан | евроремонт |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя