| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453296330 | 1Г | 9900 | 2/2 | Дергачевский р-н | п.Березовское | 17 / 20 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453297508 | 2И | 23000 | 3/5 | Дергачевский р-н | Куряжанская ул. | 30 / 45 / 6 | не указан | косметика | ||
| 453297761 | 4И | 28000 | 3/5 | Дергачевский р-н | п.Подворки | 0 / 75 / 0 | 2/+ | жилое | ||
| 453297762 | 3И | 24500 | 1/2 | Дергачевский р-н | п.Березовское | 0 / 65 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453298656 | 3И | 19000 | 2/5 | Дергачевский р-н | п.Малая Даниловка | 0 / 60 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453298842 | 1Г | 8000 | 1/5 | Дергачевский р-н | п.Солоницевка | 17 / 23 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453300333 | 1И | 44000 | 5/12 | Дергачевский р-н | ЖК п.Лесное | ЖК Набережный квартал | 0 / 42 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453300606 | 3И | 36000 | 7/9 | Дергачевский р-н | г.Дергачи | 0 / 65 / 9 | 1/+ | жилое | ||
| 453301510 | 1И | 14643 | 2/9 | Дергачевский р-н | г.Дергачи | 0 / 33 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453301871 | 1И | 17500 | 5/10 | Дергачевский р-н | п.Подворки | 0 / 43 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453301872 | 2И | 20500 | 9/9 | Дергачевский р-н | п.Солоницевка | 0 / 45 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453303184 | 2И | 45000 | 8/12 | Дергачевский р-н | ул.Полевая | 0 / 45 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453303980 | 1Г | 6000 | 1/2 | Дергачевский р-н | п.Слатино | 0 / 25 / 0 | не указан | без ремонта | ||
| 453304519 | 2И | 34000 | 7/9 | Дергачевский р-н | п.Солоницевка | 0 / 50 / 8 | 1/+ | жилое | ||
| 453305925 | 2И | 17000 | 4/5 | Дергачевский р-н | п.Подворки | Куряжская улица | 24 / 45.7 / 5.5 | 1/+ | жилое | |
| 453305941 | 1И | 18500 | 5/9 | Дергачевский р-н | п.Солоницевка | 0 / 30 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453278321 | 2И | 85900 | 5/10 | Госпром | ЖК | ЖК Доминион Клочковская ул. | 0 / 80 / 0 | 1/+ | капитальный | |
| 453287296 | 1И | 70000 | 9/15 | Госпром | ЖК | ЖК Овис Клочковская ул. | 15.9 / 42.1 / 14.7 | 1/+ | без ремонта | |
| 453289689 | 2И | 155000 | 12/20 | Госпром | ЖК Аксиома | Науки пр-т | 0 / 100 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453292446 | 3И | 55000 | 4/4 | Госпром | М.Университет | Чичибабина улица | 0 / 71 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453293148 | 4И | 97000 | 3/5 | Госпром | М.Научная | Чичибабина улица | 0 / 110 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453293460 | 3И | 85000 | 4/5 | Госпром | М.Научная | Независимости проспект | 0 / 80 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453294670 | 3И | 55000 | 1/5 | Госпром | Культуры | 0 / 82 / 0 | 1/+ | евроремонт | ||
| 453294775 | 3И | 51000 | 2/5 | Госпром | Чичибабина улица | 35 / 52 / 7 | 1/+ | жилое | ||
| 453295034 | 2И | 40000 | 4/4 | Госпром | Госпром | Зойфера ул. | 31 / 62 / 10 | не указан | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя