| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453290406 | 1И | 58000 | 10/16 | Центральный рынок | ЖК | ЖК Рогатинский Рогатинский пер. | 0 / 41 / 0 | 1/+ | капитальный | |
| 453299105 | 2И | 73000 | 2/10 | Центральный рынок | Лосевский пер. | 0 / 66 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453284553 | 3И | 115000 | 5/9 | Центральный рынок | Большая Панасовская улица | 0 / 105 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453310175 | 1Г | 10500 | 2/3 | Центральный рынок | Полтавский Шлях ул. | 0 / 14 / 0 | не указан | без ремонта | ||
| 453233604 | 4И | 100000 | 5/5 | Центральный рынок | Дмитриевская ул. | 45 / 95 / 30 | не указан | не указан | ||
| 453312944 | 3И | 50000 | 2/5 | Центральный рынок | Большая Панасовская | 41 / 57 / 6 | 1/+ | капитальный | ||
| 453315964 | 4И | 41000 | 1/2 | Центральный рынок | М.Вокзальная | Чеботарская ул. | 0 / 62 / 0 | не указан | жилое | |
| 453310326 | 3И | 119900 | 9/10 | Центральный рынок | ЖК | ЖК Лазурный Лосевский переулок | 0 / 89 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453313084 | 1Г | 17500 | 2/8 | Центральный рынок | Резниковский пер. | 12 / 14.5 / 2 | не указан | капитальный | ||
| 453289038 | 1И | 36000 | 7/10 | Центральный рынок | ЖК | ЖК Лазурний Лосівський пров | 0 / 45 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
| 453312946 | 1Г | 7000 | 2/2 | Центральный рынок | Ярославская | 19 / 15 / 6 | не указан | жилое | ||
| 453233758 | 1П | 9000 | 1/2 | Центральный рынок | Клочковская ул. | 12 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453234776 | 1И | 36500 | 15/16 | Центральный рынок | Рогатинский пер. | 20 / 47 / 13 | не указан | строительный | ||
| 453312943 | 4И | 65000 | 1/3 | Центральный рынок | Благовещенская | 34 / 113 / 9 | не указан | строительный | ||
| 453316116 | 3И | 58000 | 9/10 | Центральный рынок | ЖК Лазурный | Лосевский, | 0 / 70 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453301433 | 1Г | 23000 | 1/2 | Центральный рынок | Центральный Рынок | Полтавский Шлях ул. | 0 / 30 / 6 | не указан | без ремонта | |
| 453317928 | 2И | 24500 | 1/1 | Центральный рынок | Чеботарська | 29 / 54 / 6 | не указан | капитальный | ||
| 453235441 | 1И | 35000 | 2/10 | Центральный рынок | ЖК | ЖК Новый Дом Большая Панасовская ул. | 20 / 37 / 16 | 1/+ | жилое | |
| 453315381 | 2И | 82000 | 8/9 | Центральный рынок | ЖК | ЖК Лазурный Лосевский переулок | 0 / 67 / 19 | 1/+ | жилое | |
| 453304018 | 3И | 100000 | 8/8 | Центральный рынок | Ярославская ул. | 0 / 120 / 0 | 2/+ | капитальный | ||
| 453311881 | 1Г | 14000 | 3/9 | Центральный рынок | Большая Панасовская ул. | 0 / 27 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453240594 | 2И | 38000 | 8/9 | Центральный рынок | Большая Панасовская ул. | 0 / 70 / 0 | 1/+ | строительный | ||
| 453235570 | 1И | 25000 | 1/4 | Центральный рынок | Конторская ул. | 17 / 35 / 7 | не указан | без ремонта | ||
| 453314667 | 1И | 54800 | 4/10 | Центральный рынок | пер. Лосевский | 0 / 35 / 0 | 1/+ | евроремонт | ||
| 453297499 | 3И | 125000 | 2/4 | Центральный рынок | Белобровский пер. | 50.3 / 61.5 / 0 | не указан | евроремонт |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя